´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ°ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
  • °ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 18147°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
427 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ÇؾȹæÀ縲 Á¶¼º»ç¾÷ ½ÃÇà(¿µ´ö º´°î °Å¹«¿ª) 365,988,000 365,988,000 0 260,000,000 105,988,000 20130408
426 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(ÀǼº ±Ý¼º ¿î°î) 132,975,000 132,975,000 50,000,000 0 82,975,000 20130408
425 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »êÁö»ç¹æ»ç¾÷ ½ÃÇà(¿ïÁø ºÏ ÇÏ´ç ¿Ü) 111,483,000 111,483,000 0 87,000,000 24,483,000 20130405
424 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »êÁö»ç¹æ»ç¾÷ ½ÃÇà(¿µ´ö º´°î °Å¹«¿ª ¿Ü) 134,577,000 134,577,000 0 95,000,000 39,577,000 20130405
423 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ ÀÓµµ±¸Á¶°³·®»ç¾÷(±èõ ³ó¼Ò ³ë°î~³ë°î ¿Ü1) ½ÃÇà 87,218,000 71,334,000 30,000,000 0 41,334,000 20130405
422 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »ç¹æ´ï ¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(¿µÃµ È­³² ¿ë°è¨ç) 181,733,000 181,733,000 0 181,733,000 0 20130405
421 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(¿ïÁø ±Ù³² Çà°î) 0 46,000,000 0 46,000,000 0 20130405
420 °ø»ç ¼ö¸ñ¿ø°ü¸®¼Ò °æ»óºÏµµ¼ö¸ñ¿ø â°í ÁõÃà ¹× º¸¼ö°ø»ç 19,692,000 19,692,000 0 0 19,692,000 20130404
419 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(¹®°æ ¸¶¼º »ó³») 188,514,000 188,514,000 96,400,000 0 92,114,000 20130403
418 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(û¼Û ÆÄõ ½ÅÈï) 83,280,000 83,280,000 32,000,000 0 51,280,000 20130403
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿