검사품목 | 검사항목 | 성분규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
건강기능식품 | 기기분석 | 30,000원 | ||
건강기능식품 | 히알루론산 | 52,300원 | ||
건강기능식품 | 엠에스엠 | 82,300원 | ||
건강기능식품 | 깅콜릭산 | 217,000원 | ||
건강기능식품 | 플라보놀 배당체 | 110,700원 | ||
건강기능식품 | 프로테아제 | 42,000원 | ||
건강기능식품 | α-아밀라아제 | 42,000원 | ||
건강기능식품 | 효모수 | 23,300원 | ||
건강기능식품 | 자실체 또는 균사체의 함량 및 확인 | 75,000원 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.