통계연보
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
302 | 제61회 경북통계연보 | ![]() ![]() |
통계팀 | 1533 | 22-06-28 |
301 | 제60회 경북통계연보 | ![]() ![]() |
통계기획팀 | 1140 | 21-06-28 |
300 | 제59회 경상북도 통계연보(토지 및 기후) | ![]() |
통계기획팀 | 455 | 20-07-08 |
299 | 제59회 경상북도 통계연보(인구) | ![]() |
통계기획팀 | 555 | 20-07-08 |
298 | 제59회 경상북도 통계연보(노동) | ![]() |
통계기획팀 | 411 | 20-07-08 |
297 | 제59회 경상북도 통계연보(사업체) | ![]() |
통계기획팀 | 439 | 20-07-08 |
296 | 제59회 경상북도 통계연보(농림수산) | ![]() ![]() |
통계기획팀 | 477 | 20-07-08 |
295 | 제59회 경상북도 통계연보(광업 제조업 및 에너지) | ![]() |
통계기획팀 | 373 | 20-07-08 |
294 | 제59회 경상북도 통계연보(전기·가스·수도) | ![]() |
통계기획팀 | 374 | 20-07-08 |
293 | 제59회 경상북도 통계연보(유통금융보험 및 기타서비스) | ![]() |
통계기획팀 | 335 | 20-07-08 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 메타버스정책관
- 전화번호 :
- 054-880-2143