밥상물가
2026 년 06 월 밥상물가 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
| 구분 | 쌀 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 무 | 배추 | 감자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 71,025 | 12,399 | 4,096 | 8,609 | 3,723 | 1,958 | 3,348 | 3,729 |
| 포항시 | 72,180 | 10,496 | 3,120 | 8,418 | 3,995 | 1,809 | 3,201 | 3,214 |
| 경주시 | 64,778 | 19,298 | 5,392 | 7,550 | 3,744 | 1,622 | 3,100 | 3,489 |
| 김천시 | 61,489 | 9,920 | 2,922 | 9,118 | 3,442 | 1,811 | 3,496 | 3,822 |
| 안동시 | 64,980 | 15,310 | 5,470 | 7,260 | 3,210 | 1,490 | 2,610 | 4,040 |
| 구미시 | 79,800 | 7,000 | 2,500 | 6,250 | 4,580 | 1,660 | 1,000 | 4,000 |
| 영주시 | 65,000 | 12,000 | 15,000 | 7,500 | 3,500 | 1,800 | 2,500 | 2,500 |
| 영천시 | 62,309 | 14,366 | 6,158 | 7,978 | 3,777 | 1,893 | 3,565 | 3,704 |
| 상주시 | 147,571 | 8,948 | 3,131 | 7,428 | 3,219 | 1,201 | 1,052 | 3,214 |
| 문경시 | 62,800 | 27,767 | 7,708 | 7,950 | 3,192 | 1,650 | 1,783 | 3,233 |
| 경산시 | 68,500 | 11,795 | 2,892 | 8,208 | 4,275 | 1,825 | 3,815 | 3,375 |
| 의성군 | 68,000 | 10,000 | 3,200 | 9,500 | 3,300 | 2,000 | 6,000 | 5,000 |
| 청송군 | 69,000 | 11,000 | 3,000 | 7,750 | 3,550 | 2,000 | 2,500 | 3,250 |
| 영양군 | 62,000 | 14,500 | 3,300 | 9,500 | 4,500 | 2,400 | 5,000 | 6,000 |
| 영덕군 | 70,000 | 12,000 | 3,500 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
| 청도군 | 58,500 | 9,400 | 2,600 | 8,750 | 3,550 | 1,500 | 3,500 | 5,000 |
| 고령군 | 69,000 | 12,500 | 3,000 | 8,500 | 3,950 | 1,500 | 1,400 | 2,700 |
| 성주군 | 66,000 | 9,195 | 2,852 | 10,600 | 3,138 | 2,200 | 5,600 | 2,925 |
| 칠곡군 | 63,500 | 12,425 | 3,000 | 8,715 | 3,505 | 1,645 | 1,792 | 2,600 |
| 예천군 | 63,900 | 8,292 | 2,562 | 9,417 | 3,675 | 1,640 | 2,150 | 3,175 |
| 봉화군 | 66,000 | 10,389 | 2,977 | 8,417 | 3,277 | 2,667 | 4,500 | 3,667 |
| 울진군 | 66,250 | 11,182 | 3,088 | 10,600 | 4,138 | 1,975 | 4,848 | 3,575 |
| 울릉군 | 91,000 | 15,000 | 2,750 | 10,000 | 4,400 | 2,800 | 5,250 | 4,570 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 쇠고기(국산) : 100g
- 돼지고기 : 100g
- 닭고기 : 1kg
- 달걀 : 10개(개당 65g)
- 명태 : 길이 50cm정도(무게 700~800g), 냉동태, 1마리
- 고등어 : 길이 35cm 정도(무게 400~450g) 1마리
- 냉동오징어 : 길이 25cm(무게 300g) 2마리
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 양파 : 잎 없는것 1kg
- 고추 : 재래종 중품, 꼭지제거, 완전건조(화건) 600g
- 감자(신선한 것) : 1kg
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120



























