밥상물가
2026 년 01 월 밥상물가 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
| 구분 | 감자 | 쌀 | 닭고기 | 무 | 배추 | 양파 | 고추 | 달걀 | 명태 | 고등어 | 파 | 냉동오징어 | 돼지고기 | 쇠고기 (국산) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 67,040 | 13,372 | 3,876 | 8,254 | 3,546 | 145,988 | 6,457 | 7,878 | 1,999 | 4,044 | 2,973 | 2,968 | 16,440 | 3,801 |
| 포항시 | 72,727 | 11,376 | 3,007 | 8,571 | 3,918 | 7,345 | 8,536 | 9,000 | 2,035 | 4,069 | 2,838 | 2,638 | 17,400 | 3,625 |
| 경주시 | 63,125 | 9,975 | 5,025 | 7,727 | 3,156 | 5,100 | 7,229 | 6,214 | 1,456 | 2,862 | 2,600 | 2,400 | 18,750 | 3,225 |
| 김천시 | 62,767 | 9,779 | 2,707 | 8,336 | 3,256 | 4,935 | 5,538 | 6,906 | 1,733 | 4,244 | 2,273 | 2,733 | 16,866 | 3,467 |
| 안동시 | 64,614 | 14,186 | 5,186 | 7,514 | 3,186 | 5,714 | 7,667 | 7,071 | 1,400 | 3,871 | 2,371 | 2,814 | 15,286 | 4,143 |
| 구미시 | 79,800 | 7,000 | 2,500 | 6,250 | 3,980 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 1,200 | 1,300 | 3,000 | 1,500 | 18,000 | 3,500 |
| 영주시 | 63,000 | 10,000 | 2,800 | 7,000 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 7,000 | 2,500 | 3,800 | 3,000 | 2,800 | 16,000 | 3,500 |
| 영천시 | 63,673 | 19,608 | 7,080 | 8,053 | 3,573 | 3,095,618 | 6,232 | 7,223 | 1,721 | 4,095 | 2,620 | 3,201 | 19,886 | 3,780 |
| 상주시 | 66,600 | 8,860 | 3,197 | 7,025 | 2,825 | 4,200 | 4,800 | 5,800 | 1,368 | 2,098 | 3,000 | 2,154 | 13,400 | 3,000 |
| 문경시 | 62,360 | 29,660 | 8,668 | 8,260 | 4,760 | 4,900 | 6,300 | 11,240 | 1,580 | 2,600 | 2,790 | 2,480 | 15,500 | 4,080 |
| 경산시 | 68,250 | 11,145 | 2,595 | 7,590 | 4,250 | 5,750 | 7,375 | 6,625 | 2,075 | 4,262 | 2,208 | 2,388 | 15,625 | 3,725 |
| 의성군 | 68,000 | 10,000 | 2,750 | 9,500 | 2,600 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 2,500 | 7,000 | 3,000 | 4,500 | 15,000 | 3,000 |
| 청송군 | 69,950 | 11,000 | 3,050 | 7,435 | 3,250 | 5,750 | 6,500 | 5,500 | 2,250 | 3,400 | 3,400 | 3,600 | 15,000 | 3,750 |
| 영양군 | 61,000 | 14,000 | 3,000 | 9,500 | 4,500 | 9,500 | 10,000 | 6,000 | 2,400 | 6,000 | 2,400 | 4,500 | 18,000 | 6,000 |
| 영덕군 | 67,000 | 13,500 | 3,300 | 9,500 | 3,850 | 6,000 | 8,000 | 12,500 | 3,400 | 4,450 | 4,000 | 4,200 | 20,000 | 4,350 |
| 청도군 | 70,250 | 9,150 | 2,600 | 9,000 | 3,500 | 5,250 | 5,000 | 8,000 | 2,250 | 4,500 | 2,750 | 3,400 | 17,000 | 4,950 |
| 고령군 | 75,000 | 12,000 | 2,900 | 7,000 | 3,600 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 1,300 | 2,000 | 2,900 | 1,900 | 14,000 | 3,000 |
| 성주군 | 67,000 | 9,800 | 2,700 | 9,167 | 3,166 | 3,833 | 3,667 | 7,000 | 2,167 | 6,000 | 2,233 | 3,300 | 15,667 | 3,167 |
| 칠곡군 | 64,750 | 10,425 | 2,850 | 7,895 | 2,875 | 5,925 | 5,475 | 9,738 | 1,638 | 2,208 | 2,708 | 2,170 | 15,975 | 4,200 |
| 예천군 | 65,200 | 18,078 | 6,445 | 9,290 | 3,417 | 5,333 | 7,333 | 9,333 | 1,660 | 1,900 | 3,163 | 1,957 | 12,000 | 3,667 |
| 봉화군 | 65,000 | 27,333 | 6,667 | 8,083 | 3,100 | 5,000 | 7,667 | 13,167 | 2,333 | 5,667 | 2,993 | 3,300 | 16,667 | 3,500 |
| 울진군 | 67,333 | 12,320 | 3,260 | 9,167 | 3,817 | 5,500 | 7,000 | 9,133 | 2,333 | 4,667 | 3,567 | 3,567 | 14,667 | 4,100 |
| 울릉군 | 67,500 | 15,000 | 3,000 | 9,750 | 4,450 | 6,600 | 3,750 | 0 | 2,700 | 8,000 | 5,600 | 3,800 | 21,000 | 3,900 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 쇠고기(국산) : 500g
- 돼지고기 : 500g
- 닭고기 : 1kg
- 달걀 : 10개(개당 65g)
- 명태 : 길이 50cm정도(무게 700~800g), 냉동태, 1마리
- 고등어 : 길이 35cm 정도(무게 400~450g) 1마리
- 냉동오징어 : 길이 25cm(무게 300g) 2마리
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 양파 : 잎 없는것 1kg
- 고추 : 재래종 중품, 꼭지제거, 완전건조(화건) 600g
- 감자(신선한 것) : 1kg
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120



























