지방공공요금
2026 년 04 월 지방공공요금 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
| 구분 | 시내버스료(현금) | 시내버스료(카드) | 택시료 | 도시가스 (소비자) (A=B+C) | 도시가스 (도매) (B) | 도시가스 (소매) (C) | 상수도료 | 하수도료 | 쓰레기봉투 20L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 1,500 | 1,428 | 4,477 | 12,268 | 10,758 | 1,510 | 14,240 | 6,735 | 371 |
| 포항시 | 1,300 | 1,200 | 4,500 | 12,136 | 10,758 | 1,378 | 14,250 | 6,940 | 900 |
| 경주시 | 1,500 | 1,450 | 4,500 | 12,070 | 10,758 | 1,312 | 17,190 | 6,970 | 350 |
| 김천시 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 12,181 | 10,758 | 1,422 | 9,730 | 5,280 | 350 |
| 안동시 | 1,500 | 1,400 | 4,500 | 12,580 | 10,758 | 1,821 | 16,991 | 6,080 | 300 |
| 구미시 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 12,181 | 10,758 | 1,422 | 11,720 | 7,600 | 600 |
| 영주시 | 1,500 | 1,400 | 4,500 | 12,580 | 10,758 | 1,821 | 20,400 | 6,400 | 390 |
| 영천시 | 1,700 | 1,500 | 4,500 | 12,070 | 10,758 | 1,312 | 13,700 | 7,520 | 360 |
| 상주시 | 1,500 | 1,400 | 4,500 | 12,181 | 10,758 | 1,422 | 25,600 | 11,600 | 290 |
| 문경시 | 0 | 0 | 4,500 | 12,181 | 10,758 | 1,422 | 15,620 | 6,470 | 270 |
| 경산시 | 1,700 | 1,500 | 4,500 | 12,196 | 10,758 | 1,438 | 16,480 | 14,300 | 430 |
| 의성군 | 0 | 0 | 4,500 | 12,580 | 10,758 | 1,821 | 22,720 | 7,260 | 340 |
| 청송군 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 4,880 | 2,500 | 250 |
| 영양군 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 11,010 | 4,980 | 300 |
| 영덕군 | 1,300 | 1,200 | 4,500 | 12,136 | 10,758 | 1,378 | 15,470 | 11,720 | 250 |
| 청도군 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 12,181 | 10,758 | 1,422 | 11,400 | 1,350 | 290 |
| 고령군 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 12,196 | 10,758 | 1,438 | 9,320 | 4,820 | 360 |
| 성주군 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 12,181 | 10,758 | 1,422 | 14,060 | 5,800 | 300 |
| 칠곡군 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 12,181 | 10,758 | 1,422 | 12,720 | 7,800 | 600 |
| 예천군 | 1,500 | 1,400 | 4,500 | 12,580 | 10,758 | 1,821 | 15,085 | 5,080 | 300 |
| 봉화군 | 0 | 0 | 4,500 | 12,580 | 10,758 | 1,821 | 6,190 | 3,100 | 250 |
| 울진군 | 0 | 0 | 4,000 | 12,136 | 10,758 | 1,378 | 17,040 | 9,000 | 400 |
| 울릉군 | 1,500 | 1,400 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 11,710 | 5,620 | 300 |
- 시내버스료 : 성인(기본요금) 군단위는 농어촌버스
- 택시료 : 중형(기본요금)
- 도시가스료 : 가정용(취사) 1MJ 요금을 516MJ로 환산한 금액(정액으로 부과되는 기본요금 미포함)
- 도매요금은 산업통상자원부가 결정한 요금, 소매요금은 지자체가 결정한 요금
- '12년 7월 이전요금은 1㎥ 요금을 12㎥로 환산한 요금
- 상수도료 : 가정용 1㎥요금을 20㎥로 환산한 금액(구경별 13㎜ 정액요금 포함)
- 하수도료 : 가정용 1㎥요금을 20㎥로 환산한 금액
- 쓰레기봉투 : 20ℓ
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120



























