| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2004년 사회지표 (노동) | ![]() |
통계담당 | 875 | 09-09-23 |
| 23 | 2004년 사회지표 (교육) | ![]() |
통계담당 | 814 | 09-09-23 |
| 22 | 2004년 사회지표 (보건) | ![]() |
통계담당 | 769 | 09-09-23 |
| 21 | 2004년 사회지표 (주거와 교통) | ![]() |
통계담당 | 1231 | 09-09-23 |
| 20 | 2004년 사회지표 (정보와 통신) | ![]() |
통계담당 | 809 | 09-09-23 |
| 19 | 2004년 사회지표 (환경) | ![]() |
통계담당 | 782 | 09-09-23 |
| 18 | 2004년 사회지표 (복지) | ![]() |
통계담당 | 622 | 09-09-23 |
| 17 | 2004년 사회지표 (문화와 여가) | ![]() |
통계담당 | 924 | 09-09-23 |
| 16 | 2004년 사회지표 (안전) | ![]() |
통계담당 | 632 | 09-09-23 |
| 15 | 2004년 사회지표 (정부와 사회참여) | ![]() |
통계담당 | 1505 | 09-09-23 |























