| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2006년 사회지표 (정부와 사회참여) | ![]() |
통계담당 | 719 | 09-09-23 |
| 42 | 2005년 사회지표 (개요 및 해설 등) | ![]() |
통계담당 | 882 | 09-09-23 |
| 41 | 2005년 사회지표 (인구) | ![]() |
통계담당 | 1935 | 09-09-23 |
| 40 | 2005년 사회지표 (가족) | ![]() |
통계담당 | 817 | 09-09-23 |
| 39 | 2005년 사회지표 (소득과 소비) | ![]() |
통계담당 | 837 | 09-09-23 |
| 38 | 2005년 사회지표 (노동) | ![]() |
통계담당 | 2659 | 09-09-23 |
| 37 | 2005년 사회지표 (교육) | ![]() |
통계담당 | 807 | 09-09-23 |
| 36 | 2005년 사회지표 (보건) | ![]() |
통계담당 | 800 | 09-09-23 |
| 35 | 2005년 사회지표 (주거와 교통) | ![]() |
통계담당 | 810 | 09-09-23 |
| 34 | 2005년 사회지표 (정보와 통신) | ![]() |
통계담당 | 795 | 09-09-23 |
























