| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2009년 사회지표 (교육) | ![]() |
통계담당 | 2534 | 10-12-24 |
| 92 | 2009년 사회지표 (보건) | ![]() |
통계담당 | 2181 | 10-12-24 |
| 91 | 2009년 사회지표 (주거와 교통) | ![]() |
통계담당 | 3456 | 10-12-24 |
| 90 | 2009년 사회지표 (정보와 통신) | ![]() |
통계담당 | 1530 | 10-12-24 |
| 89 | 2009년 사회지표 (환경) | ![]() |
통계담당 | 1161 | 10-12-24 |
| 88 | 2009년 사회지표 (복지) | ![]() |
통계담당 | 1421 | 10-12-24 |
| 87 | 2009년 사회지표 (문화와 여가) | ![]() |
통계담당 | 716 | 10-12-24 |
| 86 | 2009년 사회지표 (안전) | ![]() |
통계담당 | 663 | 10-12-24 |
| 85 | 2009년 사회지표 (정부와 사회참여) | ![]() |
통계담당 | 708 | 10-12-24 |
| 84 | 2008년 사회지표 (개요 및 해설 등) | ![]() |
통계담당 | 1358 | 09-09-23 |
























