| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 446 | 도 보건환경연구원, 환경측정분석‘우수 기관’입증 | ![]() ![]() ![]() |
산업폐수과 | 19 | 26-05-14 |
| 445 | 경북도 보건환경연구원, 수돗물 유충 선제적 관리 | ![]() ![]() |
먹는물검사과 | 15 | 26-05-11 |
| 444 | 경북도, 수질데이터 신뢰도 up, 시료채취 실무교육 실시 | ![]() ![]() ![]() |
산업폐수과 | 54 | 26-04-09 |
| 443 | 경북보건환경연구원, 수돗물안전성 확인을 위한 정수장 수질검사 강화 ! | ![]() ![]() |
경북보건환경연구원 | 79 | 26-04-02 |
| 442 | 경북보건환경연구원, 올해도 모기 및 진드기 매개체 감시 본격 실시(260330) | ![]() ![]() |
보건환경연구원 | 72 | 26-03-30 |
| 441 | 경북도, 2026년 토양오염 및 골프장 잔류농약 실태조사 착수(260326) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
보건환경연구원 | 75 | 26-03-27 |
| 440 | “봄나물, 안심하고 드세요 !” 경북보건환경연구원, 봄철 먹거리 집중점검 완료(260325) | ![]() |
보건환경연구원 | 66 | 26-03-27 |
| 439 | 경북보건환경연구원, 학교 먹는물 수질검사 본격 추진!(260325) | ![]() ![]() ![]() |
보건환경연구원 | 65 | 26-03-27 |
| 438 | 경북보건환경연구원, 「우리 동네 대기질 서비스」 시행!(260317) | ![]() |
보건환경연구원 | 64 | 26-03-17 |
| 437 | 경북보건환경연구원, 감염병 대응능력 강화를 위한 실무형 직무교육 실시(260311) | ![]() ![]() |
보건환경연구원 | 75 | 26-03-16 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.