농축산물
2026 년 01 월 농축산물 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
| 구분 | 쇠고기 (국산) | 쌀 | 감자 | 닭고기 | 무 | 배추 | 달걀 | 돼지고기 | 콩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | |||||||||
| 포항시 | |||||||||
| 경주시 | |||||||||
| 김천시 | |||||||||
| 안동시 | |||||||||
| 구미시 | |||||||||
| 영주시 | |||||||||
| 영천시 | |||||||||
| 상주시 | |||||||||
| 문경시 | |||||||||
| 경산시 | |||||||||
| 의성군 | |||||||||
| 청송군 | |||||||||
| 영양군 | |||||||||
| 영덕군 | |||||||||
| 청도군 | |||||||||
| 고령군 | |||||||||
| 성주군 | |||||||||
| 칠곡군 | |||||||||
| 예천군 | |||||||||
| 봉화군 | |||||||||
| 울진군 | |||||||||
| 울릉군 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 콩(백태) : 1kg
- 쇠고기(정육 등심) : 500g
- 돼지고기(정육 삼겹살) : 500g
- 닭고기(육계) : 1kg
- 달걀 : 개당 65g정도 (특란)
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 감자(신선한 것) : 1kg
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120



























