개인서비스요금
2026 년 01 월 개인서비스요금 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
| 구분 | 이용료 | 미용료 | 삼겹살(외식) | 목욕료 (성인) | 칼국수 | 냉면 | 자장면 | 세탁료 | 숙박료 (여관) | 김밥 | 비빔밥 | 삼계탕 | 김치찌개백반 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | |||||||||||||
| 포항시 | |||||||||||||
| 경주시 | |||||||||||||
| 김천시 | |||||||||||||
| 안동시 | |||||||||||||
| 구미시 | |||||||||||||
| 영주시 | |||||||||||||
| 영천시 | |||||||||||||
| 상주시 | |||||||||||||
| 문경시 | |||||||||||||
| 경산시 | |||||||||||||
| 의성군 | |||||||||||||
| 청송군 | |||||||||||||
| 영양군 | |||||||||||||
| 영덕군 | |||||||||||||
| 청도군 | |||||||||||||
| 고령군 | |||||||||||||
| 성주군 | |||||||||||||
| 칠곡군 | |||||||||||||
| 예천군 | |||||||||||||
| 봉화군 | |||||||||||||
| 울진군 | |||||||||||||
| 울릉군 |
- 냉면 : 물냉면, 1인분 (보통)
- 비빔밥 : 1인분(보통)
- 삼계탕 : 1인분(보통)
- 김치찌개백반 : 1인분(보통)
- 삼겹살(외식) : 돼지삼겹살 200g정도
- 칼국수 : 1인분(보통)
- 김밥 : 일반김밥, 1인분
- 자장면 : 1인분(보통)
- 세탁료 : 신사복 상하 드라이크리닝(다림질 포함)
- 이용료 : 남자성인커트 1회 요금
- 미용료 : 여자성인커트 1회 요금
- 숙박료(여관) : 1박 기준 독방 욕탕부설 기준
- 목욕료 : 성인일반대중탕 1회 요금
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120



























