| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2012년 사업체조사 결과요약 | ![]() |
통계담당 | 1666 | 13-06-28 |
| 56 | 2012년 산업세세분류별 총괄 | ![]() |
통계담당 | 1370 | 13-03-20 |
| 55 | 2012년 산업소분류 및 시군별 사업체수, 종사자수 | ![]() |
통계담당 | 1269 | 13-03-20 |
| 54 | 2012년 산업중분류, 종사자규모 및 시군별 사업체수, 종사자수 | ![]() |
통계담당 | 1153 | 13-03-20 |
| 53 | 2012년 산업중분류,사업체구분 및 시군별 사업체수, 종사자수 | ![]() |
통계담당 | 1139 | 13-03-20 |
| 52 | 2012년 산업중분류, 조직형태 및 시군별 사업체수, 종사자수 | ![]() |
통계담당 | 1123 | 13-03-20 |
| 51 | 2012년 산업중분류, 종사상지위 및 시군별 종사자수 | ![]() |
통계담당 | 964 | 13-03-20 |
| 50 | 2012년 산업중분류, 대표자 남·여 및 시·군별 사업체수 | ![]() |
통계담당 | 978 | 13-03-20 |
| 49 | 2012년 산업중분류, 종사자 남·여 및 시·군별 종사자수 | ![]() |
통계담당 | 1091 | 13-03-20 |
| 48 | 2011년 산업세세분류별 총괄 | ![]() |
통계담당 | 1234 | 13-03-20 |
























