('26. 5.1. 기준)
| 구분 | 병원명 | 개원일자 | 위탁기간 | 소재지 | 병상수 (치매전문병상 수) |
종사자수 (입원환자수) |
면적(㎡) | 위탁법인 (대표자) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도립 | 도립김천노인 전문요양병원 |
'05.03.07 | '25.04.06 ~ '30.04.05 |
김천시 어모면 신애길 100-10 | 256 | 93 (209) |
7,499 | 신애의료재단 (정종현) |
| 도립 | 도립안동노인 전문요양병원 |
'99.04.29 | '25.07.17 ~ '30.07.16 |
안동시 남후면 남일로 1463 | 363 | 228 (340) |
10,912 | 안동유리의료재단 (염진호) |
| 도립 | 도립경산노인 전문요양병원 |
'01.01.09 | '25.06.21 ~ '30.06.20 |
경산시 경안로 23-10 | 299 | 105 (217) |
6,649 | 성심의료재단 (김희곤) |
| 시군립 | 경주시립노인 전문요양병원 |
'06.11.27 | '24.01.01 ~ '28.12.31 |
경주시 현곡면 충현로 610-120, 119 | 239 | 121 (167) |
4,374 | 우석의료재단 (구주령) |
| 시군립 | 구미시립 노인요양병원 |
'08.04.15 | '23.03.31 ~ '28.03.30 |
구미시 야은로 37-1 | 249 | 132 (241) |
7,242 | 구미교육재단 (박경아) |
| 시군립 | 영주시립 노인요양병원 |
'09.03.03 | '24.01.01 ~ '28.12.31 |
영주시 안정면 장안로 697 | 245 | 113 (207) |
5,652 | 일맥의료재단 (김덕호) |
| 시군립 | 상주시립 노인요양병원 |
'09.11.16 | '19.11.16 ~ '29.11.15 |
상주시 용마로 190-45 | 198 | 71 (150) |
6,455 | 삼백의료재단 (황정한) |
| 시군립 | 시립문경 요양병원 |
'07.10.13 | '18.10.13 ~ '28.10.12 |
문경시 문경읍 여우목로 31 | 200 | 80 (169) |
8,030 | 서일의료재단 (이상일) |
| 시군립 | 의성군공립 요양병원 |
'16.04.18 | '21.04.16 ~ '26.04.15 |
의성군 의성읍 안평의성로 1122-30 | 196 | 68 (152) |
8,571 | 송암의료재단 (임달규) |
| 시군립 | 군립청도 노인요양병원 |
'04.07.07 | '24.07.01 ~ '29.06.30 |
청도군 화양읍 청화로 79-7 | 62 | 35 (62) |
1,256 | 대남의료재단 (오한영) |
| 시군립 | 고령군립 요양병원 |
'04.06.04 | 직영 | 고령군 대가야읍 중앙로 31 | 87 | 42 (77) |
1,372 | 고령군수 (이남철) |
| 시군립 | 칠곡군립 노인요양병원 |
'09.09.03 | '24.08.17 ~ '29.08.16 |
칠곡군 왜관읍 금남5길 58 | 145 | 59 (120) |
3,885 | 고산의료재단 (정시몬) |
| 시군립 | 봉화군립노인 전문요양병원 |
'04.07.05 | '24.06.16 ~ '29.06.15 |
봉화군 봉화읍 보밑길 9 | 148 | 57 (115) |
3,313 | 봉화해성병원 (권성규) |
| 시군립 | 울진군의료원 요양병원 |
'11.07.21 | '21.07.19 ~ '26.07.18 |
울진군 울진읍 현내항길 71 | 88 | 43 (59) |
3,917 | 울진의료원 (조영래) |






















