| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 산림자원국 산림레저관광과 | 주무관 | 산림레포츠, 숲길 조성 등 | 054-880-3627 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 주무관 | 도시숲, 가로수, 치유의숲 | 054-880-3633 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 팀장 | 산림휴양팀 업무총괄 | 054-880-3630 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 주무관 | 지방정원, 수목원 | 054-880-3631 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 주무관 | 산림복원, 휴양림, 숲속야영장 등 | 054-880-3629 |
| 산림자원국 산림레저관광과 | 주무관 | 육아휴직(25.10.~27.1.) | 054-880-3636 |
| 산림자원국 산림소득과 | 과장 | 산림소득과 업무 총괄 | 054-880-3680 |
| 산림자원국 산림소득과 | 팀장 | 산림소득단체 관리 및 역량강화 총괄, 산림소득 정책기획 수립 및 대외협력 | 054-880-3681 |
| 산림자원국 산림소득과 | 주무관 | 산림사관학교 운영 | 054-880-3682 |
| 산림자원국 산림소득과 | 주무관 | 예산, 서무, 회계, 성과관리(BSC), 임산물 통계, 임업인정보지 | 054-880-3684 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.