| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 저출생극복본부 여성가족과 | 과장 | 여성가족과 업무 전반 | 054-880-4670 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 팀장 | 여성정책팀 업무 총괄 | 054-880-4671 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 경북여성정책개발원, 일생활균형지원 등 | 054-880-4672 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 여성일자리사업 지원 | 054-880-4673 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 예산・회계・서무 | 054-880-4674 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 팀장 | 양성평등 업무 전반 | 054-880-4681 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 성평등정책지원, 성별영향평가, 양성평등주간 | 054-880-4682 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 도 여성단체 지원, 여성친화도시 | 054-880-4683 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 팀장 | 가족복지 업무 총괄 | 054-880-4691 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 가정폭력방지, 1366센터 운영 | 054-880-4692 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.