업무소개/직원안내
과학산업국
- 과학기술정책과
- 4차산업기반과
- 소재부품산업과
- 바이오생명산업과
직원안내
소속부서 | 직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
과학산업국 | 과학산업국장 | 장상길 | 054-880-2500 | 과학산업국 업무 총괄 |
과학기술정책과 | 과장 | 홍석표 | 054-880-2410 | 과학기술정책 업무 총괄 |
과학기술정책과 | 팀장 | 김미경 | 054-880-2417 | 과학기술혁신 업무 총괄 |
과학기술정책과 | 박건삼 | 054-880-2413 | 의회업무, 과학기술정책 주요업무 기획 등, 교육(20. 7. 27~8. 22) | |
과학기술정책과 | 주무관 | 유경진 | 054-880-2414 | 예산관리 및 결산처리, 실내 국비예산 관리, 미래전략아카데미 등 |
과학기술정책과 | 주무관 | 하경운 | 054-880-2412 | R&D공모사업관리, 과학기술진흥위원회, 국가균형발전위원회, 과학산업포럼, 아시아사이언스파크, 지역수요맞춤형R&D, 지역연구마을, 성과관리, 정부합동평가 |
과학기술정책과 | 주무관 | 이찬종 | 054-880-2411 | 일반서무, 회계 등 |
과학기술정책과 | 주무관 | 장효준 | 054-880-2415 | |
과학기술정책과 | 팀장 | 강은희 | 054-880-2420 | 가속기 신산업 업무전반 |
과학기술정책과 | 주무관 | 남현대 | 054-880-2421 | 과학기술진흥 기획/관리, NBA프로젝트(가속기 반 신약프로젝트), 가속기 기반 그린 신소재산업, 과학기술 국내외 연구기관 유치 등 |
과학기술정책과 | 주무관 | 유영훈 | 054-880-2422 | 양성자가속기신산업, 막스플랑크, 아태이론물리센터 |
과학기술정책과 | 주무관 | 이기주 | 054-880-2423 | 스마트공장 보급지원사업, 스마트산단대개조사업지원(국비확보 및 세부실행계획수립) |
과학기술정책과 | 팀장 | 이영경 | 054-880-2425 | ㅇ 로봇,나노산업 업무 총괄 ㅇ첨단과학산업 인프라 구축 및 지원 등 |
과학기술정책과 | 윤재광 | 054-880-2426 | 경북로봇산업 육성, 한국로봇융합연구원 지원 등 | |
과학기술정책과 | 주무관 | 변상철 | 054-880-2427 | 나노산업 육성 및 인력양성, 인쇄전자 |
과학기술정책과 | 장은정 | 054-880-2428 | 3D프린팅 산업 육성, 생활과학교실사업 지원 | |
과학기술정책과 | 팀장 | 이지숙 | 054-880-2430 | 산학협력업무 총괄 |
과학기술정책과 | 주무관 | 심영수 | 054-880-2431 | 연구개발특구 육성, 강소연구개발특구 지정 추진, 지역대학 산학협력단 운영 등 |
과학기술정책과 | 주무관 | 송영례 | 054-880-2432 | ◦ LINC, 선도연구센터지원, 지역혁신센터지원, Hustar 등 |
과학기술정책과 | 주무관 | 조정화 | 054-880-2433 | 산학협력 원스톱 솔루션 지원사업, 경북형 산학연 혁신 플랫폼 운영, 기업부설연구소 공모사업 발굴 및 지원, 데이터기반 산학연 협력시스템 구축, 기초의과학연구센터(MRC)지원 |
과학기술정책과 | 주무관 | 남희성 | 054-000-0000 | ∙ K뷰티산업 국내외 마케팅 지원 ∙ 디지털뷰티산업 지원센터 구축 ∙ 화장품 국제인증센터 구축 등 |
과학기술정책과 | 주무관 | 김경희 | 054-880-2501 | 과학산업국, 아이여성행복국 부속실 업무 |
과학기술정책과 | 권병학 | 054-880-2434 | ||
과학기술정책과 | 주무관 | 이종원 | 054-880-2415 | |
4차산업기반과 | 과장 | 박인환 | 054-880-2470 | 4차산업기반과 업무 총괄 |
4차산업기반과 | 팀장 | 김현주 | 054-880-2471 | 4차산업혁명 업무 총괄 |
4차산업기반과 | 주무관 | 권미선 | 054-880-2472 | ∙ 4차산업기반과 주요업무 기획 ∙ 4차산업혁명 전략·실행위원회 운영 ∙ 4차산업혁명 기술대전 추진 ∙ CES 공동관 조성 및 운영 ∙ 국회 및 중앙부처,도의회 등 관련업무 등 |
4차산업기반과 | 주무관 | 류재하 | 054-880-2473 | ∙ 예산 및 결산, SW융합클러스터2.0, SW품질역량강화사업, SW미래채움사업, 지역ICT이노베이션스퀘어사업, SW서비스개발사업, 지역SW서비스사업화지원사업 |
4차산업기반과 | 최상희 | 054-880-2474 | ∙ 일반서무, 회계 ∙ 그린IT여성취창업지원사업 |
|
4차산업기반과 | 주무관 | 변상봉 | 054-880-2482 | |
4차산업기반과 | 팀장 | 홍인기 | 054-880-2475 | ICT산업 업무 총괄 |
4차산업기반과 | 주무관 | 홍진근 | 054-880-2478 | ∙ 중소기업 빅데이터 활용지원 사업 ∙ 능동형 리빙케어 산업육성 ∙ 신전자산업 발굴 및 육성 프로젝트 ∙ 에너지 하베스팅 산업생태계 육성 |
4차산업기반과 | 주무관 | 오혜림 | 054-880-2476 | ∙ 지역균형발전 SW‧ICT융합 기술개발 사업 ∙ 규제자유특구 지정 추진 ∙ 인공지능 산업 육성(국가 공모 및 계획) ∙ 웨어러블 디바이스 부품소재 개발 및 육성 사업 |
4차산업기반과 | 주무관 | 이현준 | 054-880-2477 | ∙ 이차전지 산업 육성 ∙ 지역산업연계 IT융합기술개발사업 ∙ 블록체인 사업 추진(공모, 아카데미 운영) 등 |
4차산업기반과 | 팀장 | 김영환 | 054-880-2479 | 인공지능산업 업무 총괄 |
4차산업기반과 | 주무관 | 김동근 | 054-880-2480 | ∙ 실감미디어산업 R&D기반구축 및 성과확산 ∙ IPTV 기반 문화관광글로벌 방송 기반 구축 ∙ 창조 미디어랩 설립 ∙ 모바일융합기술센터 지원 ∙ 4차 산업혁명 대응[가상현실(VR), 증강현실(AR)] ∙ K-ICT 경북 스마트미디어센터 구축 (스마트미디어센터 구축․운영) ∙ 지역기반 게임산업 육성 ∙ 유비쿼터스경북조성과제발굴 |
4차산업기반과 | 주무관 | 박숭인 | 054-880-2481 | 무선전력전송센터, 홀로그램 관련사업,게임산업 및 미디어 크리에이터 업무추진 |
소재부품산업과 | 과장 | 김영철 | 054-880-2440 | 소재부품산업과 업무 총괄 |
소재부품산업과 | 소재부품혁신팀장 | 류창근 | 054-880-2442 | 소재부품혁신팀 업무 전반 |
소재부품산업과 | 주무관 | 장병삼 | 054-880-2443 | 국가혁신융복합육성, 스마트특성화 |
소재부품산업과 | 주무관 | 이황희 | 054-880-2445 | 소재부품지원단운영, 경북화공센터 지원, 경북테크노파크 운영 |
소재부품산업과 | 주무관 | 김민희 | 054-880-2444 | 예산·결산업무,지식재산 창출지원 사업,기술거래 업무추진, 직무발명 업무추진, 건설기계부품산업 육성추진 |
소재부품산업과 | 주무관 | 정출호 | 054-880-2441 | 회계,서무,지사님 지시사항 및 공약사항 관리, 부서평가, 성과관리 |
소재부품산업과 | 팀장 | 신명섭 | 054-880-2455 | 자동차철강팀 업무 총괄 |
소재부품산업과 | 주무관 | 변진 | 054-880-2456 | 자동차 부품산업, 경북하이브리드부품연구원 운영지원 등 |
소재부품산업과 | 주무관 | 권경진 | 054-880-2463 | 에너지 강관, 기타부품산업 |
소재부품산업과 | 팀장 | 이종록 | 054-880-2460 | 기계, 항공, 방위산업 업무총괄 |
소재부품산업과 | 주무관 | 원준호 | 054-880-2461 | ∙ 기계 및 소재산업 육성 |
소재부품산업과 | 주무관 | 이무석 | 054-880-2457 | 항공, 드론 및 생활소비재 산업 육성 |
소재부품산업과 | 탄소섬유화학팀장 | 김제율 | 054-880-2450 | 탄소섬유화학팀 업무 전반 |
소재부품산업과 | 주무관 | 조재규 | 054-880-2451 | 탄소 종합계획 등, 섬유 관련 산업 등 |
소재부품산업과 | 장혜미 | 054-880-2452 | 탄소산업 클러스터 조성, 탄소성형부품 설계해석 및 상용화 기반구축, 탄소소재부품 리사이클링 기반구축, 산업기술 국제협력 네트워킹 프로그램 추진 등 | |
소재부품산업과 | 팀장 | 이시형 | 파견(대구경북지방중소벤처기업청 2020.9.1 ~ 2021.8.31) | |
소재부품산업과 | 주무관 | 김민주 | 파견(미국미주리콜롬비아대학교 2020.1.13.~2022.1.12.) | |
소재부품산업과 | 주무관 | 김동주 | 교육 (지방공무원교육원,2020.4.20 ~ 2020.12.18) | |
바이오생명산업과 | 과장 | 김주한 | 054-880-2510 | 바이오생명산업 업무 총괄 |
바이오생명산업과 | 팀장 | 김춘희 | 054-880-2511 | 바이오청색기술팀 업무총괄, 바이오생명산업 육성·지원사업 지원, 바이오산업 · 청색기술 산업 국비확보 |
바이오생명산업과 | 주무관 | 박성훈 | 054-880-2512 | ∙ 업무보고 및 의회관련 업무 ∙ 네이처 생명산업 네트워크 운영 및 지원 ∙ 청색기술 산업 육성 |
바이오생명산업과 | 주무관 | 임건우 | 054-880-2513 | 예산, 바이오 메디푸드 조성사업 추진, 경북바이오산업연구원 운영지원 |
바이오생명산업과 | 손영신 | 054-880-2514 | 서무 업무 | |
바이오생명산업과 | 팀장 | 이영대 | 054-880-2516 | 백신, 신약, 한의약 업무 총괄 |
바이오생명산업과 | 주무관 | 강상곤 | 054-880-2517 | 백신신약한의약 신규사업 기획, 그린바이오메디컬 산업 혁신생태계 조성, 세포배양 산업화 허브 구축 등 |
바이오생명산업과 | 주무관 | 김승준 | 054-880-2518 | o 가속기기반 신약개발 프로젝트(세포막단백질연구소, BOIC 등) o 한의약산업 육성사업(한약제제 현대화사업, 한의약 소재은행사업, 한의약침약제 규격표준화사업, 한약재유통지원시설(BTL), 영천한약축제 등) |
바이오생명산업과 | 주무관 | 안선미 | 054-880-2519 | 백신 상용화 기술지원기반시스템 구축, 동물세포실증지원센터 구축∙운영 지원, 차세대 프리미엄 백신개발 사업 지원, 백신산업 전문인력 양성 지원, 국제백신산업 육성포럼 개최 지원 등, 백신산업 국내∙외 네트워크 구축, 바이오벤처펀드 조성 지원 |
바이오생명산업과 | 팀장 | 김오현 | 054-880-2521 | 뷰티생명의료 업무 총괄 |
바이오생명산업과 | 주무관 | 김선환 | 054-880-2522 | 화장품산업 경쟁력 강화 및 국내외 마케팅 지원 |
바이오생명산업과 | 주무관 | 전미라 | 054-880-2523 | 바이오메디컬 종합기술지원 사업, 안광학렌즈 소재기술 및 신뢰성 기반 구축, 첨단 기능성 소재 기반 시기능 보조기기 산업 추진, 전자의료기기산업 및 인공관절 산업화 기반 구축 등 |
- 담당부서 :
- 과학산업국
- 행복콜센터 :
- 1522-0120