본청
본청 전화번호
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | |
---|---|---|---|
도지사 | 054-880-2001 | 054-880-2009 | |
도지사 비서실 | 054-880-2002 | 054-880-2009 | |
행정부지사 | 054-880-2010 | 054-880-2019 | |
행정부지사 비서실 | 054-880-2011 | 054-880-2019 | |
경제부지사 | 054-880-2020 | 054-880-2029 | |
경제부지사 비서실 | 054-880-2021 | 054-880-2029 | |
정무실장 | 054-880-2040 | 054-880-2049 | |
국제관계대사 | 054-880-2030 | 054-880-2039 | |
대변인 | 054-880-3010 | 054-880-4319 | |
감사관 | 054-880-3020 | 054-880-4359 | |
미래전략기획단 | 054-880-3030 | 054-880-4529 | |
통합신공항추진단 | 054-880-8833 | 054-880-8839 | |
투자유치실 | 054-880-4614 | 054-880-4639 | |
청년정책관 | 054-880-2757 | 054-880-2779 | |
기획조정실 | 기획조정실 | 054-880-2100 | 054-880-2149 |
정책기획관 | 054-880-2110 | 054-880-2149 | |
예산담당관 | 054-880-2150 | 054-880-2189 | |
세정담당관 | 054-880-2211 | 054-880-2199 | |
법무혁신담당관 | 054-880-2230 | 054-880-2239 | |
빅데이터담당관 | 054-880-2292 | 054-880-2299 | |
재정협력관 | 054-880-2281 | 054-880-2289 | |
국회협력관실 | 054-880-2280 | 054-880-2148 | |
법제협력관 | 054-880-2284 | 054-880-2609 | |
재난안전실 | 재난안전실 | 054-880-2300 | 054-880-4959 |
안전정책과 | 054-880-2312 | 054-880-4959 | |
사회재난과 | 054-880-2333 | 054-880-2349 | |
자연재난과 | 054-880-2353 | 054-880-2369 | |
일자리경제실 | 일자리경제실 | 054-880-2400 | 054-880-2769 |
일자리경제노동과 | 054-880-2643 | 054-880-2769 | |
중소벤처기업과 | 054-880-2670 | 054-880-2689 | |
민생경제과 | 054-880-2633 | 054-880-2689 | |
사회적경제과 | 054-880-2612 | 054-880-2639 | |
교통정책과 | 054-880-2658 | 054-880-2699 | |
외교통상과 | 054-880-2712 | 054-880-2749 | |
과학산업국 | 과학산업국 | 054-880-2500 | 054-880-2519 |
과학기술정책과 | 054-880-2512 | 054-880-2519 | |
4차산업기반과 | 054-880-2413 | 054-880-2419 | |
소재부품산업과 | 054-880-2443 | 054-880-2469 | |
바이오생명산업과 | 054-880-2472 | 054-880-2499 | |
아이여성행복국 | 아이여성행복국 | 054-880-2700 | 054-880-4526 |
인구정책과 | 054-880-4525 | 054-880-4526 | |
아이세상지원과 | 054-880-4543 | 054-880-4599 | |
여성가족행복과 | 054-880-4531 | 054-880-4559 | |
자치행정국 | 자치행정국 | 054-880-2801 | 054-880-2869 |
자치행정과 | 054-880-2818 | 054-880-2869 | |
인사과 | 054-880-2842 | 054-880-2824 | |
교육정책과 | 054-880-4561 | 054-880-4579 | |
새마을봉사과 | 054-880-2873 | 054-880-2889 | |
회계과 | 054-880-2912 | 054-880-2929 | |
정보통신과 | 054-880-2972 | 054-880-2999 | |
문화관광체육국 | 문화관광체육국 | 054-880-3101 | 054-880-3139 |
문화예술과 | 054-880-3112 | 054-880-3139 | |
문화산업과 | 054-880-3142 | 054-880-3159 | |
문화유산과 | 054-880-3162 | 054-880-3179 | |
관광정책과 | 054-880-3182 | 054-880-3219 | |
관광마케팅과 | 054-880-3196 | 054-880-3209 | |
체육진흥과 | 054-880-3223 | 054-880-3249 | |
전국체전기획단 | 054-880-3282 | 054-880-3299 | |
농축산유통국 | 농축산유통국 | 054-880-3300 | 053-950-3319 |
농업정책과 | 054-880-3312 | 054-880-3319 | |
농식품유통과 | 054-880-3333 | 054-880-3339 | |
친환경농업과 | 054-880-3364 | 054-880-3369 | |
농촌활력과 | 054-880-3392 | 054-880-3409 | |
축산정책과 | 054-880-3412 | 054-880-3419 | |
동물방역과 | 054-880-3442 | 054-880-3449 | |
환경산림자원국 | 환경산림자원국 | 054-880-3500 | 054-880-3519 |
환경정책과 | 054-880-3514 | 054-880-3519 | |
환경안전과 | 054-880-3542 | 054-880-3559 | |
맑은물정책과 | 054-880-3562 | 054-880-3569 | |
산림자원과 | 054-880-3591 | 054-880-3599 | |
산림산업관광과 | 054-880-3623 | 054-880-3639 | |
복지건강국 | 복지건강국 | 054-880-3700 | 054-880-3739 |
사회복지과 | 054-880-3712 | 054-880-3739 | |
어르신복지과 | 054-880-3743 | 054-880-3759 | |
장애인복지과 | 054-880-3762 | 054-880-3779 | |
보건정책과 | 054-880-3784 | 054-880-3829 | |
감염병관리과 | 054-880-3796 | 054-880-3889 | |
식품의약과 | 054-880-3832 | 054-880-3849 | |
건설도시국 | 건설도시국 | 054-880-3901 | 054-880-3939 |
도시계획과 | 054-880-3907 | 054-880-3939 | |
도시재생과 | 054-880-3941 | 054-880-3969 | |
도로철도과 | 054-880-3975 | 054-880-3999 | |
건축디자인과 | 054-880-4014 | 054-880-4039 | |
토지정보과 | 054-880-4041 | 053-880-4059 | |
하천과 | 054-880-4061 | 054-880-4069 | |
신도시조성과 | 054-880-4214 | 054-880-4249 | |
소방본부 | 소방본부 | 054-880-6000 | 054-880-6109 |
소방행정과 | 054-880-6116 | 054-880-6109 | |
대응예방과 | 054-880-6213 | 054-880-6209 | |
구조구급과 | 054-880-6313 | 054-880-6309 | |
119종합상황실 | 054-880-6413 | 054-880-6419 | |
119특수구조단 | 054-880-6512 | 054-880-6539 |
- 행복콜센터 :
- 1522-0120