업무소개/직원안내
재난안전실
- 안전정책과
- 사회재난과
- 자연재난과
직원안내
소속부서 | 직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
재난안전실 | 실장 | 김중권 | 054-880-2300 | 재난안전 업무 총괄 |
안전정책과 | 과장 | 전년무 | 054-880-2310 | 안전정책과 업무 총괄 |
안전정책과 | 팀장 | 전종헌 | 054-880-2311 | 안전기획업무 총괄 |
안전정책과 | 주무관 | 염순욱 | 054-880-2312 | ㅇ주요업무 기획 및 조정 ㅇ의회 관련(업무보고, 행정사무감사 등) ㅇ지시사항 관리 ㅇ과내 인사 |
안전정책과 | 주무관 | 황서경 | 054-880-2313 | 안전관리계획 수립 |
안전정책과 | 주무관 | 김문현 | 054-880-2314 | 예결산, 소방안전 교부세(안전분야), 지역 안전지수 관리, 365 포럼, 생명살리기프로젝트 |
안전정책과 | 주무관 | 신동곽 | 054-880-2315 | 정부합동평가, 도지사지시사항 |
안전정책과 | 박현우 | 054-880-2385 | 서무, 회계, 물품관리, 재난안전체험수기공모 | |
안전정책과 | 팀장 | 박임상 | 054-880-2371 | ◦안전감찰 총괄 |
안전정책과 | 시설담당 | 이치화 | 054-880-2372 | 안전감찰업무 |
안전정책과 | 이유창 | 054-880-2373 | 안전 감찰 | |
안전정책과 | 이기훈 | 054-880-2374 | 안전 감찰 | |
안전정책과 | 팀장 | 손현규 | 054-880-2317 | 안전교육 훈련업무 총괄 |
안전정책과 | 주무관 | 이상화 | 054-880-2320 | 안전한국훈련, 안전경북훈련, 어린이 재난안전훈련, 재난대응상시훈련, 다중이용시설위기상황훈련, 민관협력위원회 |
안전정책과 | 주무관 | 강혜리 | 054-880-2318 | 재난안전교육 종합계획 수립 및 운영, 도민안전행동요령 보급사업, 아이안전학교 운영, 찾아가는 세이프업 도민안전교육, 안전문화운동, 재난안전분야 민간전문강사 양성 및 교육 |
안전정책과 | 주무관 | 김성철 | 054-880-2321 | 경북안전기동대지원관련 사업, 재난안전네트워크관련 사업, 안전문화운동 관련 민간행사보조사업 |
안전정책과 | 권순범 | 054-880-2322 | 안전점검의 날(안전문화) 행사 운영, 재난통신지원 사업에 관한 사항, 안전모니터봉사단 교육 및 활동 지원, 경북농기계 교통관리 교육사업, 재난안전 종사자 교육, 안전책임관 관리 | |
안전정책과 | 팀장 | 신환수 | 054-880-2380 | 비상대비 업무전반 |
안전정책과 | 주무관 | 박지웅 | 054-880-2382 | 통합방위협의회, 비상대비 훈련(을지연습, 화랑충무훈련), 대테러 등 |
안전정책과 | 주무관 | 김명수 | 054-880-2381 | 충무계획 총괄, 동원자원조사 관리, 기술인력동원 자원관리 및 훈련, 드론 |
안전정책과 | 주무관 | 박찬호 | 054-880-2383 | 민방위 화생방, 민방위 시설장비 |
안전정책과 | 주무관 | 이기훈 | 054-880-2386 | 민방위 편성, 교육훈련, 드론 2개 거점 운영관리 등 |
안전정책과 | 주무관 | 손지혜 | 054-880-2384 | 병무행정, 사회복무요원, 예비군 교부금 집행, 예비군의 날 행사 |
안전정책과 | 팀장 | 이의준 | 054-880-2390 | 재난관리기금 및 재해구호업무 총괄 |
안전정책과 | 주무관 | 김성경 | 054-880-2391 | 재해구호 및 기금 관련 업무 |
안전정책과 | 주무관 | 전현숙 | 054-880-2387 | 재해구호 |
안전정책과 | 직원 | 김승범 | 054-880-2392 | 재난관리기금 운영 |
안전정책과 | 팀장 | 정길열 | 054-880-2119 | 재난안전상황실 업무전반 |
안전정책과 | 주무관 | 서승호 | 054-880-3119 | 재난안전상황실 근무 |
안전정책과 | 주무관 | 심규태 | 054-880-8800 | 재난안전상황실 근무 |
안전정책과 | 주무관 | 김상현 | 054-880-3119 | 재난안전상황실 근무 |
안전정책과 | 주무관 | 김성규 | 054-880-3119 | 재난안전상황실 근무 |
안전정책과 | 주무관 | 엄상진 | 054-880-3119 | 재난상황실 근무 |
안전정책과 | 주무관 | 김광일 | 054-880-4119 | 재난안전상황실 근무 |
안전정책과 | 주무관 | 김지현 | 054-880-4119 | 재난안전상황실 근무 |
안전정책과 | 주무관 | 민경서 | 054-880-4119 | 재난안전상황실 근무 |
안전정책과 | 팀장 | 김성대 | 054-880-4950 | 경보통제소 업무 총괄 |
안전정책과 | 주무관 | 전창기 | 054-880-4951 | 경보통제소 상황근무 |
안전정책과 | 주무관 | 박인병 | 054-880-4954 | 경보통제소 상황근무 |
안전정책과 | 주무관 | 김정오 | 054-880-4952 | 경보통제소 상황근무 |
안전정책과 | 주무관 | 이종승 | 054-880-4955 | 민방위경보 업무(사업추진, 시스템 유지관리 등) |
안전정책과 | 주무관 | 임문배 | 054-880-4957 | 민방위경보통제소 근무 |
안전정책과 | 김광태 | 054-880-4953 | 경보통제소 상황근무 | |
안전정책과 | 주무관 | 윤창훈 | 054-880-4956 | 경보통제소 상황근무 |
안전정책과 | 주무관 | 김정남 | 유학휴직(~2021.7.14.) | |
안전정책과 | 조현고 | 국가철도공단 파견(2021. 1. 20. ~ 2022. 1. 19.) | ||
사회재난과 | 과장 | 김동희 | 054-880-2330 | 사회재난과 업무 전반 |
사회재난과 | 팀장 | 이황임 | 054-880-2332 | 0 사회재난예방업무 총괄 |
사회재난과 | 주무관 | 김영경 | 054-880-2333 | - 사회재난 대비 예방업무 추진 - 어린이 교통안전문화 인프라 구축사업 - 어린이 안전산업디자인 대전 - 어린이안전산업 박람회 참가 지원 - 부서 업무보고 및 의회업무 관련 |
사회재난과 | 주무관 | 신재각 | 054-880-2335 | 시설안전법 대상시설물 관리 |
사회재난과 | 주무관 | 한식 | 054-880-2334 | 국가안전대진단, 시기별 시설물 안전점검 추진, 초고층 및 지하연계 복합건축물에 관한 사항 |
사회재난과 | 주무관 | 장기헌 | 054-880-2326 | 안전진단 전문기관 등록 관리 |
사회재난과 | 안병선 | 0548802331 | 사회재난 일반 | |
사회재난과 | 팀장 | 최영욱 | 054-880-2337 | 사회재난 대응업무 전반 |
사회재난과 | 주무관 | 박세진 | 054-880-2345 | 지반침하(지하)안전관리 |
사회재난과 | 주무관 | 최해용 | 054-880-2327 | 사회재난 및 재난안전대책본부 운영 |
사회재난과 | 주무관 | 도경보 | 054-880-2328 | - 기반시설 유지관리 |
사회재난과 | 주무관 | 강덕수 | 054-880-2344 | 국가재난관리시스템(NDMS) 훈련 등 |
사회재난과 | 주무관 | 남한기 | 054-880-2338 | ◦ 여름철 물놀이 안전사고 예방사업 추진 ◦ 유·도선 및 수상레저 안전관리 및 지도·점검 |
사회재난과 | 주무관 | 김재년 | 054-880-2339 | 재난관리자원 등 |
사회재난과 | 주무관 | 김광민 | 054-880-2340 | ◦ 승강기 유지관리 기본계획 수립 및 수행 ◦ 승강기 사업자 등록(변경) 및 안전관리 지도/점검 ◦ 승강기 불시점검 및 완성검사 지도/감독 |
사회재난과 | 김진욱 | 0548802336 | 사회재난업무 지원 | |
사회재난과 | 팀장 | 윤선균 | 054-880-2341 | 민생사법경찰팀 업무전반 |
사회재난과 | 시설주사 | 김좌락 | 054-880-2342 | 특별사법경찰업무 |
사회재난과 | 주무관 | 박정식 | 054-880-2343 | 특별사법경찰 업무 |
사회재난과 | 주무관 | 손영선 | 02-6263-0977 | 전국시도의회의장협의회 파견(2019. 7. 26~2020. 7. 25) |
사회재난과 | 주무관 | 최종호 | 육아휴직(2021. 1. 25. ~ 2022 1. 24.) | |
사회재난과 | 강진태 | 공로연수 | ||
자연재난과 | 과장 | 최정우 | 054-880-2350 | 자연재난과 업무 전반 |
자연재난과 | 팀장 | 권순박 | 054-880-2352 | 재난대응업무 총괄 |
자연재난과 | 주무관 | 백호현 | 054-880-2353 | ◦ 재난안전대책본부 운영 ◦ 자연재해저감 종합대책 수립 및 시행 ◦ 재해경감대책 수립에 관한 사항 ◦ 주요업무보고 및 의회업무 등 |
자연재난과 | 주무관 | 김광연 | 054-880-2354 | ◦ 재해예방사업 예산에 관한 사항 ◦ 자연재해위험개선지구 정비사업 ◦ 풍수해생활권 종합정비사업 ◦ 겨울철(대설) 사전대비 및 대책 등 |
자연재난과 | 주무관 | 김태영 | 054-880-2355 | ◦ 재난관리평가 ◦ 여름철 재난(호우, 태풍) ◦ 기상청 관련 업무 등 |
자연재난과 | 주무관 | 김승준 | 054-880-2351 | 예산, 회계, 서무 등 |
자연재난과 | 주무관 | 이규대 | 054-880-2347 | ◦ 겨울철(한파) 사전대비 및 대책업무 ◦ 지역자율방재단 구성 및 운영 ◦ 풍수해, 대설, 한파 매뉴얼 정비 ◦ 수방자재 및 장비, 예방 홍보 관련 업무 등 |
자연재난과 | 주무관 | 윤왕선 | 054-880-2346 | 방재기상지원관 |
자연재난과 | 팀장 | 남용우 | 054-880-2356 | 재해복구업무 총괄 |
자연재난과 | 박태현 | 054-880-2357 | - | |
자연재난과 | 주무관 | 서원직 | 054-880-2359 | ◦ 자연재난 피해조사 및 복구계획 수립 ◦ 재해복구사업 추진 및 관리 ◦ 재해복구 사전심의위원회 구성 및 운영 ◦ 재해복구사업 추진관리 등 |
자연재난과 | 주무관 | 김주동 | 054-880-2358 | ◦ 급경사지, 재해위험저수지 정비사업 ◦ 우수저류시설 설치사업 ◦ 저수지·댐 안전관리위원회 구성 및 운영 |
자연재난과 | 주무관 | 윤성호 | 054-880-2348 | ◦ 국가재난안전관리시스템(NDMS) 관리 ◦ 자연재난예·경보시스템 관리 ◦ 통합방재시스템 관리 ◦ 행안부 교육, 침수흔적도 관련 사항 등 |
자연재난과 | 팀장 | 윤혜정 | 054-880-2360 | 재난예방업무 전반, 재난예방업무 기획 및 조정 |
자연재난과 | 주무관 | 권순호 | 054-880-2362 | ◦ 소하천 정비사업 및 개보수사업 ◦ 광역소하천관리위원회 구성 및 운영 ◦ 소하천 종합계획 승인에 관한 사항 ◦ 가뭄 관련 업무 등 |
자연재난과 | 주무관 | 진승욱 | 054-880-2361 | ◦ 재해영향평가에 관한 사항 ◦ 재해영향평가 심의위원회 구성 및 운영 |
자연재난과 | 김경목 | 054-880-2363 | ◦ 폭염대책, 낙뢰 등 ◦ 풍수해보험에 관한 사항 | |
자연재난과 | 팀장 | 윤배용 | 054-880-2364 | 지진방재업무 총괄 |
자연재난과 | 주무관 | 전병련 | 054-880-2365 | ◦ 내진보강대책 수립 ◦ 공공시설물 내진성능평가 및 내진보강사업 ◦ 지진안전시설물 인증제 지원사업 ◦ 국립지진방재연구원 설립 추진 |
자연재난과 | 주무관 | 윤중모 | 054-880-2366 | ◦ 지진방재 관련 교육 및 훈련 ◦ 지진대비 행동요령 홍보 ◦ 지진·지진해일 대피장소 관리 |
자연재난과 | 주무관 | 류정옥 | 054-880-2368 | ◦ 지진방재 정책개발 및 자료구축 ◦ 지진가속도계측기 유지·관리 ◦ 지진·지진해일, 대형화산폭발 매뉴얼 정비 등 |
자연재난과 | 이가영 | 054-880-2367 |
- 담당부서 :
- 재난안전실
- 행복콜센터 :
- 1522-0120