업무소개/직원안내
문화관광체육국
- 문화예술과
- 문화산업과
- 문화유산과
- 관광정책과
- 관광마케팅과
- 체육진흥과
- 전국체전기획단
직원안내
소속부서 | 직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
문화관광체육국 | 국장 | 김상철 | 054-880-3100 | 문화관광체육국 업무 전반 |
문화예술과 | 과장 | 김병곤 | 054-880-3110 | 문화예술업무 전반 |
문화예술과 | 팀장 | 김충복 | 054-880-3111 | 문화정책팀 업무 총괄 |
문화예술과 | 주무관 | 김철년 | 054-880-3112 | 주요업무 보고 |
문화예술과 | 주무관 | 석동훈 | 054-880-3112 | 주요시책, 업무보고 |
문화예술과 | 주무관 | 권창희 | 054-880-3115 | 국예산 및 결산, 일자리 |
문화예술과 | 주무관 | 엄선란 | 054-880-3117 | 문화행사지원 |
문화예술과 | 주무관 | 조기태 | 054-880-3125 | 국서무, 회계 |
문화예술과 | 팀장 | 배진태 | 054-880-3120 | 예술팀 업무 총괄 |
문화예술과 | 주무관 | 김철중 | 054-880-3123 | 광역단위예술활동지원, 지역대표예술제지원, 지역특성화예술제지원 등 |
문화예술과 | 주무관 | 양종훈 | 054-880-3122 | 지역예술창작활성화활동, 공연장 관리업무 등 |
문화예술과 | 공무직 | 장보미 | 054-880-3124 | 예술업무 지원 |
문화예술과 | 팀장 | 정연철 | 054-880-3130 | 종무업무 총괄 |
문화예술과 | 주무관 | 김우선 | 054-880-3126 | 도립예술단 인사, 복무 및 노조업무, 도립예술단 공연 전반 |
문화예술과 | 주무관 | 양효정 | 054-880-3128 | 도립예술단 보수, 지출, 후생복지, 근무상황관리 등 |
문화예술과 | 팀장 | 백영민 | 054-880-3135 | 문화디자인팀 업무 총괄 |
문화예술과 | 주무관 | 채송화 | 054-880-3137 | 공예단체지원사업, 건축물미술작품심의위원회 운영, 공예업체인턴사원지원사업 등 |
문화예술과 | 주무관 | 성미희 | 054-880-3101 | 문화관광체육국장(361호) 3101번 , 정책기획관(360호) 2102번 부속실 |
문화예술과 | 김누리 | 054-880-3118 | ||
문화예술과 | 주무관 | 장세익 | 054-880-5244 | |
문화예술과 | 팀장 | 구자희 | 054-880-3181 | 도립예술단업무 추진 |
문화예술과 | 직원 | 함미란 | 054-880-3172 | ㅇ 세계유산 정책수립 및 등재 업무 ㅇ종가문화 명품화 사업 ㅇ종가포럼 운영 |
문화예술과 | 주무관 | 윤도영 | 054-880-3113 | 도의회, 문화원 |
문화예술과 | 주무관 | 김영은 | 053-606-2731 | 개발원 이전 업무, 국·공유재산 관리 |
문화산업과 | 과장 | 황영호 | 054-880-3140 | 문화산업과 업무 전반 |
문화산업과 | 팀장 | 임우현 | 054-880-3144 | 문화기획업무 전반 |
문화산업과 | 주무관 | 김대원 | 054-880-3142 | 한국한복진흥원 건립 및 운영, 한복문화 활성화 사업, 팜 문화빌리지 조성 등 |
문화산업과 | 주무관 | 김영주 | 054-880-3143 | 예산, 문화특화지역조성 등 |
문화산업과 | 주무관 | 곽동훈 | 054-880-3141 | 서무, 회계, 결산 |
문화산업과 | 도은영 | 대한무역투자진흥공사 파견(2021.1.23.~2022.1.22.) | ||
문화산업과 | 주무관 | 이준걸 | 054-880-3260 | 공공도서관, 작은도서관 건립 및 운영지원, 문화예술인 기념시설 건립 |
문화산업과 | 주무관 | 안주홍 | 054-880-3147 | 공립박물관 설립육성 지원, 공립미술관 설립육성 지원 |
문화산업과 | 팀장 | 정현희 | 054-880-3148 | 문화콘텐츠산업 육성 총괄 |
문화산업과 | 주무관 | 박미경 | 054-880-3149 | 경북컨텐츠진흥원 업무 |
문화산업과 | 주무관 | 김수연 | 054-880-3150 | 콘텐츠산업 육성 등 |
문화산업과 | 주무관 | 김채림 | 054-880-3153 | 지역특화스토리 개발, e스포츠산업 육성 |
문화산업과 | 팀장 | 손건수 | 054-880-3151 | 실크로드엑스포 업무 전반 |
문화산업과 | 주무관 | 권오순 | 054-880-3152 | 문화엑스포 운영 지원 |
문화산업과 | 주무관 | 성정우 | 054-880-3157 | 실크로드 엑스포 |
문화산업과 | 윤용섭 | 054-880-3270 | 문화정책자문관 업무 | |
문화산업과 | 배유경 | 054-650-2911 | 경북문화재단 파견(2020.8.26.~2021.8.25.) | |
문화산업과 | 이유정 | 국민권익위원회 파견(2020.10.1.~2021.9.30.) | ||
문화산업과 | 주무관 | 이동순 | 054-777-6732 | 문화재청(신라왕경핵심유적복원정비사업추진단) 파견(2020.7.22.~2021.7.21.) |
문화유산과 | 과장 | 박재영 | 054-880-3160 | 문화유산과 업무총괄 |
문화유산과 | 팀장 | 이은정 | 054-880-3161 | 문화유산정책 업무 총괄, 문화재정책 수립 및 기획, 조정 |
문화유산과 | 주무관 | 권미선 | 054-880-0000 | ∙ 4차산업기반과 주요업무 기획 ∙ 4차산업혁명 전략·실행위원회 운영 ∙ 4차산업혁명 기술대전 추진 ∙ CES 공동관 조성 및 운영 ∙ 국회 및 중앙부처,도의회 등 관련업무 등 |
문화유산과 | 주무관 | 권정심 | 054-880-3162 | 문화재관련 기본계획 수립, 주요업무계획, 문화재 보수정비 예산지원(도비), 신라왕경핵심유적 복원정비사업 등 |
문화유산과 | 주무관 | 김광진 | 054-880-3163 | 국가지정문화재 보수정비 사업, 균형발전특별회계사업(문화재청, 문체부) 경주역사문화도시 조성사업, 문화재 산업박람회, 국비예산 확보 및 정부합동평가업무, 국가도지정 문화재 상시관리 활동지원(돌봄, 특별) 문화재 지킴이사업 추진 |
문화유산과 | 주무관 | 이수민 | 054-880-3164 | 문화재 재해재난대책 수립 시행, 국가지정문화재 긴급보수사업, 문화재관리 법인 및 문화재매매업무일반, 명예관리인 임명, 예산편성 및 결산 |
문화유산과 | 이지수 | 054-880-3165 | 서무,예산,회계 | |
문화유산과 | 주무관 | 공현정 | 054-880-3167 | 문화재보수사업 지침 수립, 문화재수리업자 행정처분, 문화재 보수정비및 현상변경허가, 문화재 보수사업 관리감독 |
문화유산과 | 주무관 | 권경숙 | 054-880-3168 | 건축문화재분과위원회 운영, 문화재 지정(건조물 분야)및 보호구역 정비관리, 도문화재 국가승격 및 등급조정, 현상변경 허용기준 수립 및 관리업무, 문화재보수정비 및 현상변경허가(포항,안동,영양,예천,울진), 문화재보수사업 관리감독 |
문화유산과 | 박성수 | 054-880-3169 | 문화재 수리업 신규등록, 문화재수리업 변경신고, 문화재 수리현장 안전점검, 문화재보수정비 및 현상변경허가(김천,구미,영주,상주,의성,청송,고령,성주,봉화) | |
문화유산과 | 실무원 | 박민정 | 054-880-3170 | • 문화재대장 DB관리(건조물분야) • 문화재수리업체 및 기술자 변경 • 문화재 보수사업 추진상황 정리 • 문화재 현상변경허가 현황 정리 • 통계자료 정리 |
문화유산과 | 팀장 | 류문규 | 054-880-3171 | 문화재활용 업무 총괄/동산문화재 지정 및 관리/ |
문화유산과 | 주무관 | 홍성애 | 054-880-3173 | 문화재 활용사업 |
문화유산과 | 팀장 | 이경미 | 054-880-3175 | 문화재연구 업무 총괄 |
문화유산과 | 주무관 | 최재철 | 054-880-3176 | 문화재연구원 지도 감독, 무형문화재 지정 및 해제 무형문화재 전승자 선정 및 해제, 무형문화재 전수교육관 |
문화유산과 | 김미연 | 054-880-3177 | 천연기념물 업무 관련, 매장문화재 보존 관리, 문화재정보화시스템 관리 등 | |
문화유산과 | 팀장 | 김철교 | 054-880-3261 | 가야사 연구복원 업무 총괄 |
문화유산과 | 권경동 | 054-880-3262 | ◦ 가야사 조사연구 및 정비계획 수립 ◦ 가야문화권 발굴조사 및 복원·정비사업 추진 ◦ 가야고분군 세계유산 등재 추진 ◦ 기타 가야문화권 관련 업무 추진 등 | |
문화유산과 | 팀장 | 이정숙 | 044-203-4655 | 파견(산업통상자원부, 2019.03.17 ~ 2021.03.16) |
문화유산과 | 주무관 | 김현경 | 육아휴직(2019.03.11~2020.05.31) | |
문화유산과 | 과장 | 임진걸 | 054-880-3160 | 공로연수 |
문화유산과 | 주무관 | 유지원 | 질병휴직(20.1.28.~21.1.27.) | |
문화유산과 | 주무관 | 서기덕 | 6급 장기교육 | |
문화유산과 | 주무관 | 황수진 | 육아휴직(20.01.28.~21.01.27.) | |
문화유산과 | 팀장 | 김상규 | 053-260-4304 | 파견(감사원 대구사무소, 2019.01.23~2021.01.22) |
관광정책과 | 과장 | 김문환 | 054-880-3180 | 관광정책과 업무전반 |
관광정책과 | 팀장 | 김희숙 | 054-880-3181 | 관광정책업무 총괄 |
관광정책과 | 주무관 | 신우호 | 054-880-3182 | 관광서비스시설환경개선사업, 경북관광혁신위원회 운영, 관광청년인턴제 등 |
관광정책과 | 주무관 | 박연정 | 054-880-3183 | 관광진흥기금, 경북관광공사, 대한민국테마여행 10선 |
관광정책과 | 주무관 | 장정현 | 054-880-3185 | 문화관광해설사 등 |
관광정책과 | 주무관 | 고은아 | 054-880-3184 | 서무, 회계, 예산 |
관광정책과 | 팀장 | 이종익 | 054-880-3187 | 관광자원개발 총괄 |
관광정책과 | 주무관 | 박진현 | 054-880-3188 | 관광자원개발업무 |
관광정책과 | 주무관 | 김동열 | 054-880-3190 | 관광단지 지정 및 조성계획 승인 등 |
관광정책과 | 주무관 | 임언경 | 054-880-3191 | 생태녹색관광자원개발사업, 관광안내체계구축사업 등 |
관광정책과 | 팀장 | 김선옥 | 054-880-3192 | 광역권 관광개발(303호) |
관광정책과 | 주무관 | 임서영 | 054-880-3194 | 3대문화권, 중부내륙권관광개발업무 |
관광정책과 | 주무관 | 유명진 | 육아휴직(2020.3.29. ~ 21.3.28.) | |
관광정책과 | 주무관 | 신미지 | 054-880-3186 | 3대문화권 관광진흥사업 |
관광정책과 | 주무관 | 신보연 | 파견 | |
관광정책과 | 팀장 | 이소영 | 054-880-3187 | |
관광마케팅과 | 과장 | 송호준 | 054-880-3210 | 관광마케팅업무 총괄 |
관광마케팅과 | 팀장 | 손삼호 | 054-880-3193 | 마케팅정책 업무 총괄 |
관광마케팅과 | 주무관 | 김기환 | 054-880-3196 | 관광마케팅 기획, 홍보, 등 |
관광마케팅과 | 주무관 | 김동영 | 054-880-3197 | 예산, 온라인마케팅, 백두대간인문캠프, 경북관광포털관리, 관광통계 등 |
관광마케팅과 | 주무관 | 윤혜림 | 054-880-3207 | 서무, 회계, 관광기념품 |
관광마케팅과 | 실무원 | 강혜경 | 054-880-3205 | 관광DB관리 |
관광마케팅과 | 팀장 | 권태남 | 054-880-3199 | 국내마케팅 업무 총괄 |
관광마케팅과 | 주무관 | 장호선 | 054-880-3203 | 국내 관광상품 개발 |
관광마케팅과 | 주무관 | 채지윤 | 054-880-3204 | 도시군관광협의체, 마이스유치지원, 경북관광 홍보물 |
관광마케팅과 | 주무관 | 안지홍 | 054-880-3206 | 해외 홍보 마케팅, 단체관광객 유치 인센티브 |
관광마케팅과 | 주무관 | 이경애 | 054-880-3201 | 해외마케팅 |
관광마케팅과 | 팀장 | 우성룡 | 054-880-3211 | 도내 축제관련 업무 전반 |
관광마케팅과 | 주무관 | 송재희 | 054-880-3212 | 축제업무 |
관광마케팅과 | 주무관 | 이재광 | 054-880-3213 | |
관광마케팅과 | 박경복 | 파견(국가균형발전위원회, 2020.12.1~ 2021.11.30) | ||
관광마케팅과 | 팀장 | 금호준 | 질병휴직(2020.8.24.~2021.2.23.) | |
관광마케팅과 | 주무관 | 김윤희 | 육아휴직(2019.9.17.~2021.9.16.) | |
관광마케팅과 | 김복순 | 파견(의성군 2020. 1. 28. ~ 2021. 1. 27.) | ||
체육진흥과 | 과장 | 임동혁 | 054-880-3220 | 체육진흥과 업무총괄 |
체육진흥과 | 팀장 | 이중헌 | 054-880-3221 | 체육정책팀 업무총괄 |
체육진흥과 | 주무관 | 김숙현 | 054-880-3223 | 도체육회, 의회업무 |
체육진흥과 | 주무관 | 조은아 | 054-880-3232 | 국제 및 전국대회 체육행사, 도민체전, 스포츠산업 마케팅, 해외전지훈련 |
체육진흥과 | 주무관 | 윤수경 | 054-880-3225 | 직장운동경기부, 체육진흥기금, 법인설립허가 |
체육진흥과 | 주무관 | 류정모 | 054-880-3222 | 예산, 회계, 서무 |
체육진흥과 | 팀장 | 배덕환 | 054-880-3231 | 체육지원팀 업무총괄 |
체육진흥과 | 주무관 | 이진영 | 054-880-3224 | 국제 및 전국대회 체육행사, 생활체육 업무기획, 생활체육대회 개최 및 지원 |
체육진흥과 | 주무관 | 윤용식 | 054-880-3233 | 체육시설 안전관리, 골프장 관리운영(등록 체육시설업 사업계획 승인 등) |
체육진흥과 | 팀장 | 김준형 | 054-880-3241 | 장애인체육팀 업무총괄 |
체육진흥과 | 주무관 | 조혜희 | 054-880-3242 | 도장애인체육회, 장애인체육대회 개최지원, 장애인체육진흥업무 |
체육진흥과 | 주무관 | 송우섭 | 054-880-3243 | 장애인 체육시설 확충 보강, 생활체육지도자 배치 및 관리(일반, 장애인), 스포츠강좌이용권 지원(일반, 장애인) |
체육진흥과 | 주무관 | 이지훈 | 교육(경상북도인재개발원, 2021. 2. 22. ~ 12. 17.) | |
체육진흥과 | 주무관 | 최예승 | 질병휴직(2020. 7. 17. ~ 2021. 7. 16.) | |
체육진흥과 | 황남섭 | 공로연수 | ||
전국체전기획단 | 전국체전기획단장 | 정상원 | 054-880-3280 | 전국체전기획단 업무 총괄 |
전국체전기획단 | 팀장 | 이동진 | 054-880-3281 | 체전기획팀 업무총괄 |
전국체전기획단 | 주무관 | 김무근 | 054-880-3288 | 대회조직위, 집행위 운영 및 준비상황 보고, 범도민 참여분위기 조성 |
전국체전기획단 | 주무관 | 박기원 | 054-880-3283 | 종합상황실, 문화체전, 해외동포선수단, 근무복, 경기장 소요물자 등 |
전국체전기획단 | 주원빈 | 054-880-3284 | 서무,예산,회계 | |
전국체전기획단 | 주무관 | 조미혜 | 054-880-3941 | . |
전국체전기획단 | 팀장 | 오영호 | 054-880-8847 | 공항활성화팀 업무 총괄 |
전국체전기획단 | 주무관 | 이재향 | 054-880-3286 | 자원봉사단 및 도민 서포터즈 구성·운영·지원 |
전국체전기획단 | 팀장 | 한은정 | 054-880-3291 | 체전시설팀 업무 총괄 |
전국체전기획단 | 주무관 | 김유섭 | 054-880-3292 | 경기장 시설 개보수 사업 추진 및 관리 |
전국체전기획단 | 주상호 | 054-880-3293 | 정보통신 인프라 구축 | |
전국체전기획단 | 팀장 | 이애희 | 054-880-3295 | 대외협력팀 업무 총괄 |
전국체전기획단 | 주무관 | 정현숙 | 054-880-3296 | 종합홍보계획수립등 |
전국체전기획단 | 주무관 | 안순모 | 02-796-6595 | |
전국체전기획단 | 주무관 | 이교희 | 가사휴직(2020.3.6.~2021.3.5.) | |
전국체전기획단 | 주무관 | 장경진 | 유학휴직(2021.1.25.~2022.1.30.) | |
전국체전기획단 | 주무관 | 서정민 | 054-880-8331 | 예산, 서무 |
전국체전기획단 | 팀장 | 박문관 | 교육훈련(2021.1.25.~2021.11.30.) | |
전국체전기획단 | 박금옥 | 054-880-4016 | 건축정책기본계획 수립 및 운영, 건축위원회 운영관리 등 |
- 담당부서 :
- 문화관광체육국
- 행복콜센터 :
- 1522-0120