주요업무정보
- 중장기 업무계획 및 사업평가 결과 등의 정보를 제공합니다.
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
240 | 2021년 1월 주요업무 추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 411 | 20-12-30 |
239 | 2020년 12월 주요업무 추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 411 | 20-11-29 |
238 | 2020년 11월 주요업무 추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 311 | 20-11-13 |
237 | 2020년 10월 주요업무 추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 587 | 20-10-05 |
236 | 2020년 9월 주요업무 추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 688 | 20-08-28 |
235 | 2020년 8월 주요업무 추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 773 | 20-07-28 |
233 | 2020년 7월 주요업무 추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 614 | 20-07-02 |
232 | 2020년 6월 주요업무 추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 356 | 20-07-02 |
231 | 2020년 5월 주요업무 추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 337 | 20-07-02 |
230 | 2020년 4월 주요업무 추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 325 | 20-07-02 |
- 행복콜센터 :
- 1522-0120