코로나19 현황 브리핑
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
343 | 21. 1. 20.(수) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 ![]() |
![]() |
감염병관리과 | 119 | 21-01-20 |
342 | 21. 1. 19.(화) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 175 | 21-01-19 |
341 | 21. 1. 18.(월) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 231 | 21-01-18 |
340 | 21. 1. 17.(일) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 309 | 21-01-17 |
339 | 21. 1. 16.(토) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 435 | 21-01-16 |
338 | 21. 1. 15.(금) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 296 | 21-01-15 |
337 | 21. 1. 14.(목) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 502 | 21-01-14 |
336 | 21. 1. 13.(수) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 354 | 21-01-13 |
335 | 21. 1. 12.(화) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 198 | 21-01-12 |
334 | 21. 1. 11.(월) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 153 | 21-01-11 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120