코로나19 현황 브리핑
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
348 | 21. 1. 25.(월) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 ![]() |
![]() |
감염병관리과 | 202 | 21-01-25 |
347 | 21. 1. 24.(일) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 175 | 21-01-24 |
346 | 21. 1. 23.(토) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 158 | 21-01-23 |
345 | 21. 1. 22.(금) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 272 | 21-01-22 |
344 | 21. 1. 21.(목) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 170 | 21-01-21 |
343 | 21. 1. 20.(수) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 181 | 21-01-20 |
342 | 21. 1. 19.(화) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 190 | 21-01-19 |
341 | 21. 1. 18.(월) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 247 | 21-01-18 |
340 | 21. 1. 17.(일) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 320 | 21-01-17 |
339 | 21. 1. 16.(토) 경상북도 코로나19현황 브리핑 자료 | ![]() |
감염병관리과 | 445 | 21-01-16 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120