공사수의계약현황
전체글 9044건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
9,044 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도919호선 압량교 외 2개소 보수공사 | 134,957,300 | 20210415 | 중원종합건설 주식회사 |
9,043 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도909호선 영천(청통)지구 포장도 보수공사 | 19,216,160 | 20210415 | (주)윤성건설 |
9,042 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 울진(산포)지구 포장도보수공사 | 27,900,000 | 20210414 | (주)창영산업 |
9,041 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도927호선 예천(효자)지구 포장도보수공사 | 18,920,000 | 20210414 | 청토건설(주) |
9,040 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도919호선 경산 용성지구 구조물 깨기공사 | 4,140,000 | 20210414 | (주)칠성건설 |
9,039 | 공사 | 예천소방서 | 지보119안전센터 여자화장실 창호보강 공사 | 242,050 | 20210413 | 형제건설 |
9,038 | 공사 | 포항북부소방서 | 소방차량 출동안내 LED 설치공사 | 20,000,000 | 20210412 | (주)나우기전 |
9,037 | 공사 | 산림환경연구원 | 2021년도 사방댐관리(준설)사업 시행(포항시) | 17,550,000 | 20210412 | 포항시산림조합 |
9,036 | 공사 | 산림환경연구원 | 2021년도 임도신설사업 시행(영덕 축산 고곡~축산 경정 외1) | 252,656,000 | 20210412 | 영덕군산림조합 |
9,035 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선(울진 호월지구) 재해복구사업 | 201,697,970 | 20210409 | 주식회사 일진 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120