공사수의계약현황
전체글 8554건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
8,554 | 공사 | 경산소방서 | 경산소방서 보일러 전기공사 | 2,005,300 | 20210122 | 주식회사 대방전공 |
8,553 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도924호선 (안동 계곡지구) 재해복구사업 | 19,270,000 | 20210119 | 주식회사 건일건설 |
8,552 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도924호선 (안동 회곡지구) 재해복구사업 | 10,650,000 | 20210119 | (주)복주개발 |
8,551 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 (영양 기산지구) 재해복구사업 | 19,270,000 | 20210119 | 정환건설(주) |
8,550 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 (영양 신암2지구) 재해복구사업 | 16,460,000 | 20210119 | 승주건설(주) |
8,549 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 (영양 발리지구) 재해복구사업 | 19,270,000 | 20210119 | 원강(주) |
8,548 | 공사 | 본청 | 전기차 충전기 전원설치공사 | 40,500,000 | 20210118 | 조양전업 |
8,547 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도88호선(봉화 소로지구) 외 1지구 재해복구사업 | 17,160,000 | 20210114 | 장성건설 |
8,546 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도915호선(봉화 오록2지구) 재해복구사업 | 12,230,000 | 20210114 | 승주건설(주) |
8,545 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선(봉화 남회룡지구) 재해복구사업 | 9,150,000 | 20210114 | 태성건설주식회사 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 전화번호 :
- 1522-0120