- Home
- Business > Industry Economy > Companies
Companies
There are a total of 20,978 companies in Gyeongsangbuk-do. Metal companies account for 15.8% (1,660), the highest percentage in the region, but the electric and electronics businesses record the highest percentages (27.9% and 53%, respectively) in terms of employment and output of goods.
Companies
No. of Business Entities (%) | No. of Employees (%) | Production Value (Unit: billion won) | |
---|---|---|---|
Total | 9,520(100) | 236,191(100) | 1,348,499(100) |
Textiles | 1,818(19.1) | 28,656(12) | 45,893(3.4) |
Electronics | 1,020(10.7) | 69,996(29.6) | 714,390(53) |
Metal | 1,144(12.0) | 36,850(15.6) | 311,264(23) |
Petro-chemistry | 1,142(12.0) | 22,982(9.7) | 64,465(4.8) |
Food | 925(9.7) | 11,967(5.1) | 25,983(2) |
Mineral | 800(8.4) | 14,148(6) | 49,810(3.7) |
Others | 2,671(28.1) | 51,592(22) | 136,694(10.1) |

- 담당부서 :
- 경상북도청
- 전화번호 :
- 1522-0120
- 업데이트 날짜 :
- 2021.01.26