밥상물가
2022 년 06 월 밥상물가 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 쌀 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 명태 | 고등어 | 냉동오징어 | 무 | 배추 | 파 | 양파 | 고추 | 감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | 58,318 | 44,600 | 15,508 | 7,410 | 3,352 | 5,023 | 5,973 | 9,926 | 1,677 | 3,428 | 2,805 | 2,489 | 16,181 | 3,506 |
포항시 | 61,400 | 47,900 | 16,639 | 6,780 | 2,910 | 6,000 | 6,600 | 10,333 | 1,750 | 2,520 | 2,240 | 2,600 | 13,750 | 3,763 |
경주시 | 60,600 | 34,438 | 17,150 | 7,469 | 3,000 | 3,786 | 6,571 | 9,257 | 1,450 | 3,112 | 1,850 | 2,050 | 14,375 | 3,288 |
김천시 | 60,475 | 41,957 | 15,925 | 6,700 | 3,200 | 4,471 | 4,812 | 9,325 | 2,052 | 3,081 | 2,256 | 3,100 | 16,600 | 3,462 |
안동시 | 60,750 | 39,900 | 13,320 | 6,860 | 2,940 | 5,200 | 6,750 | 9,850 | 1,280 | 2,540 | 2,030 | 2,650 | 11,700 | 2,850 |
구미시 | 55,043 | 21,357 | 14,186 | 7,646 | 3,189 | 4,157 | 5,236 | 9,771 | 1,019 | 2,041 | 2,566 | 1,944 | 14,000 | 3,733 |
영주시 | 54,000 | 45,000 | 15,000 | 6,500 | 3,500 | 4,000 | 8,000 | 11,000 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 13,000 | 2,500 |
영천시 | 59,145 | 51,223 | 13,714 | 6,909 | 3,477 | 5,345 | 5,280 | 9,605 | 1,840 | 3,224 | 2,226 | 2,653 | 13,593 | 3,548 |
상주시 | 46,600 | 35,056 | 15,575 | 6,411 | 2,533 | 3,833 | 4,167 | 9,000 | 1,098 | 1,556 | 2,395 | 1,708 | 9,500 | 2,897 |
문경시 | 55,633 | 55,433 | 16,264 | 7,150 | 3,533 | 5,000 | 4,750 | 9,483 | 1,692 | 1,850 | 2,350 | 2,533 | 11,000 | 3,050 |
경산시 | 66,500 | 55,000 | 19,000 | 8,000 | 5,400 | 6,500 | 7,500 | 10,500 | 1,850 | 5,650 | 2,250 | 2,350 | 15,500 | 3,650 |
군위군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의성군 | 59,000 | 50,000 | 13,000 | 8,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 3,500 |
청송군 | 57,500 | 44,500 | 17,233 | 6,625 | 3,150 | 5,750 | 5,750 | 11,000 | 1,500 | 2,367 | 2,433 | 2,650 | 12,250 | 3,000 |
영양군 | 57,500 | 60,000 | 15,500 | 9,000 | 4,250 | 6,500 | 11,500 | 11,000 | 1,250 | 2,000 | 2,250 | 2,750 | 7,500 | 4,000 |
영덕군 | 52,500 | 40,500 | 15,000 | 8,500 | 3,550 | 5,500 | 5,500 | 15,000 | 1,750 | 2,750 | 2,000 | 2,250 | 84,000 | 2,750 |
청도군 | 58,500 | 34,500 | 13,200 | 6,750 | 3,150 | 4,000 | 4,750 | 8,950 | 2,000 | 3,000 | 2,600 | 2,600 | 9,500 | 4,750 |
고령군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성주군 | 64,000 | 29,000 | 16,333 | 8,100 | 3,233 | 5,333 | 6,000 | 8,667 | 2,300 | 8,400 | 2,067 | 2,900 | 15,333 | 4,000 |
칠곡군 | 54,350 | 41,333 | 13,625 | 7,465 | 2,888 | 4,700 | 4,650 | 10,450 | 1,125 | 1,770 | 2,325 | 1,822 | 12,987 | 3,750 |
예천군 | 55,433 | 45,833 | 13,850 | 8,333 | 2,983 | 4,333 | 5,667 | 10,667 | 1,243 | 4,590 | 2,380 | 1,937 | 8,167 | 3,333 |
봉화군 | 57,000 | 54,433 | 16,667 | 4,700 | 2,390 | 5,333 | 7,833 | 10,667 | 2,333 | 4,500 | 2,333 | 2,833 | 14,813 | 4,333 |
울진군 | 60,750 | 44,250 | 17,000 | 8,225 | 3,738 | 5,250 | 5,625 | 9,000 | 1,700 | 3,050 | 2,875 | 2,450 | 14,250 | 3,475 |
울릉군 | 68,000 | 65,000 | 17,500 | 9,500 | 4,400 | 5,500 | 3,500 | 0 | 2,500 | 6,000 | 13,000 | 4,000 | 18,000 | 4,000 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 쇠고기(국산) : 500g
- 돼지고기 : 500g
- 닭고기 : 1kg
- 달걀 : 10개(개당 65g)
- 명태 : 길이 50cm정도(무게 700~800g), 냉동태, 1마리
- 고등어 : 길이 35cm 정도(무게 400~450g) 1마리
- 냉동오징어 : 길이 25cm(무게 300g) 2마리
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 양파 : 잎 없는것 1kg
- 고추 : 재래종 중품, 꼭지제거, 완전건조(화건) 600g
- 감자(신선한 것) : 1kg

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120