← scroll →
일자 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 27 | 11 | 0.032 | 0.024 | 0.9 | 0.003 |
30 | 23 | 9 | 0.032 | 0.012 | 0.5 | 0.002 |
01 | 41 | 14 | 0.041 | 0.009 | 0.4 | 0.002 |
02 | 39 | 15 | 0.037 | 0.019 | 0.5 | 0.002 |
03 | 35 | 18 | 0.043 | 0.015 | 0.5 | 0.002 |
04 | 40 | 17 | 0.058 | 0.017 | 0.5 | 0.002 |
05 | 34 | 14 | 0.058 | 0.013 | 0.5 | 0.002 |
06 | 35 | 17 | 0.043 | 0.016 | 0.5 | 0.003 |
07 | 36 | 14 | 0.039 | 0.012 | 0.6 | 0.003 |
08 | 19 | 6 | 0.041 | 0.01 | 0.5 | 0.003 |
09 | 17 | 6 | 0.034 | 0.015 | 0.5 | 0.003 |
10 | 28 | 11 | 0.03 | 0.021 | 0.5 | 0.004 |
11 | 31 | 15 | 0.046 | 0.017 | 0.5 | 0.003 |
12 | 58 | 26 | 0.029 | 0.025 | 0.8 | 0.006 |
13 | 42 | 18 | 0.03 | 0.024 | 0.9 | 0.007 |
14 | 34 | 12 | 0.041 | 0.011 | 0.5 | 0.002 |
15 | 25 | 10 | 0.041 | 0.01 | 0.5 | 0.003 |
16 | 29 | 12 | 0.046 | 0.014 | 0.5 | 0.002 |
17 | 41 | 17 | 0.058 | 0.017 | 0.5 | 0.003 |
18 | 46 | 22 | 0.07 | 0.015 | 0.5 | 0.003 |
19 | 47 | 21 | 0.066 | 0.018 | 0.6 | 0.003 |
20 | 42 | 21 | 0.06 | 0.017 | 0.5 | 0.004 |
21 | 41 | 22 | 0.055 | 0.011 | 0.5 | 0.003 |
22 | 54 | 21 | 0.063 | 0.012 | 0.7 | 0.004 |
23 | 52 | 22 | 0.047 | 0.019 | 0.7 | 0.003 |
24 | 69 | 34 | 0.072 | 0.017 | 0.7 | 0.003 |
25 | 75 | 38 | 0.074 | 0.022 | 0.7 | 0.004 |
26 | 34 | 18 | 0.049 | 0.014 | 0.6 | 0.002 |
27 | 23 | 5 | 0.057 | 0.008 | 0.3 | 0.002 |
28 | 33 | 11 | 0.063 | 0.008 | 0.3 | 0.002 |
29 | 30 | 13 | 0.056 | 0.006 | 0.3 | 0.003 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.