2026년도 건설공사 품질시험 수수료 (단위 : 원) (고시일 2026.1.22.)
| 분 야 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료 | 제출시료량 | 소요일수 | 현장출장비 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성토용 흙의 물리시험 |
1 | 함수비시험 | KSF2306 | 16,000 | 3kg이상 | 3 | 포항 | 176,000 |
| 2 | 흙밀도시험 | KSF2308 | 72,000 | 3kg이상 | 3 | 경주 | 160,000 | |
| 3 | 액성한계시험 | KSF2303 | 75,000 | 3kg이상 | 3 | 김천 | 157,000 | |
| 4 | 소성한계시험 | KSF2303 | 48,000 | 3kg이상 | 3 | 안동 | 188,000 | |
| 5 | 씻기시험(세립토 비율) | KSF2309 | 45,000 | 5kg이상 | 4 | 구미 | 143,000 | |
| 6 | 입도시험 | KSF2302 | 272,000 | 30kg이상 | 4 | 영주 | 211,000 | |
| 7 | 투수시험 | KSF2322 | 262,000 | 30kg이상 | 10 | 영천 | 134,000 | |
| 성토용 흙의 역학시험 |
8 | 현장밀도시험(1공) | KSF2311 | 93,000 | - | 실소요기간 | 상주 | 179,000 |
| 9 | 다짐시험 | KSF2312 | 234,000 | 60kg이상 | 4 | 문경 | 194,000 | |
| 10 | 실내CBR시험(토질) | KSF2320 | 423,000 | 60kg이상 | 10 | 경산 | 120,000 | |
| 11 | 실내CBR시험(골재) | KSF2320 | 384,000 | 60kg이상 | 10 | 의성 | 170,000 | |
| 12 | 도로평판재하시험 | KSF2310 | 230,000 | - | 실소요기간 | 청송 | 185,000 | |
| 골재 시험 |
13 | 골재체가름시험 | KSF2502 | 247,000 | 40kg이상 | 4 | 영양 | 211,000 |
| 14 | 밀도및흡수율시험 | KSF2503 KSF2504 |
46,000 | 10kg이상 | 5 | 영덕 | 202,000 | |
| 15 | 단위용적질량및실적률시험 | KSF2505 | 14,000 | 30kg이상 | 4 | 청도 | 134,000 | |
| 16 | 마모시험 | KSF2508 | 51,000 | 40kg이상 | 4 | 고령 | 133,000 | |
| 17 | 0.08mm체 통과량시험 | KSF2511 | 25,000 | 10kg이상 | 5 | 성주 | 136,000 | |
| 18 | 모래당량시험 | KSF2340 | 90,000 | 2kg이상 | 5 | 칠곡 | 131,000 | |
| 19 | 순환골재 이물질함유량시험(유기) | KSF2576 | 130,000 | 80kg이상 | 7 | 예천 | 210,000 | |
| 20 | 순환골재 이물질함유량시험(무기) | KSF2576 | 31,000 | 봉화 | 220,000 | |||
| 콘크리트 시험 |
21 | 슬럼프및흐름시험 | KSF2402 | 10,000 | - | 실소요기간 | 울진 | 250,000 |
| 22 | 공기함유량시험 | KSF2421 | 24,000 | - | 실소요기간 | 울릉 | 1,140,000 | |
| 23 | 공시체제작 | KSF2403 | 58,000 | - | 실소요기간 | ※ 기타사항 - 울릉지역 시험시 선박료 포함이며 시험차량 운반 및 기상변화에 따른 추가비용은 시험 의뢰자가 부담 |
||
| 24 | 공시체캐핑 | KSF2403 | 23,000 | - | 실소요기간 | |||
| 25 | 압축강도시험 | KSF2405 | 15,000 | 1조(3개) | 실소요기간 | |||
| 26 | 휨강도시험 | KSF2408 | 38,000 | 1조(3개) | 실소요기간 | |||
| 아스팔트 시험 |
27 | 마샬안정도시험 | KSF2337 | 106,000 | 1조(3개) | 12 | ||
| 28 | 아스팔트함량시험 | KSF2354 KSF2490 |
148,000 | 5kg이상 | 10 | |||
| 29 | 추출체가름시험 | KSF2502 | 160,000 | 10kg이상 | 10 | |||
| 30 | 마샬공시체제작 | KSF2337 | 93,000 | - | 12 | |||
| 31 | 밀도 | KSF2353 KSF2446 |
86,000 | 1개 | 3 | |||
| 32 | 두께 | KSF2367 | 35,000 | 1개 | 3 | |||
| 33 | 코아채취(1공) | KSF2350 | 188,000 | 1공 | 실소요기간 | |||
| 콘크리트 제품 |
34 | 콘크리트제품 압축강도 | KSF4002등 | 31,000 | 1조 | 4 | ||
| 35 | 콘크리트제품 흡수율 | KSF4002등 | 38,000 | 1조 | 5 | |||
| 석재 | 36 | 석재 흡수율 및 비중 | KSF 2518 | 55,000 | 1조(3개) | 5 | ||
| 37 | 석재 압축강도 | KSF2519 | 33,000 | 1조(5개) | 5 | |||
| 교통노면 표지 |
38 | 차선휘도 | KSM6080 | 14,000 | - | 실소요기간 | ||
| ※ 시료의 물리시험항목과 역학시험항목의 복합시험 시 소요기간 : 15일 | ||||||||
시험의뢰시 유의사항
현장에서의 시료채취는
- 각종 시료는 대표적인 시료를 채취
- 대표적인 시료는 4분법 또는 시료 분취기를 사용하여 채취
- 실내시험 시료는 공사감독·감리원이 봉인하여 품질시험 의뢰서와 같이 제출
콘크리트 공시체 압축강도 시험의뢰는
- 공시체 압축강도 시험은 재령28일을 경과하지 않도록 유의하고 재령28일 기준으로 하루전까지 신청
- 공시체 제작시는 공사면, 기준강도, 제작일, 공사감독 서명 등 확인지를 공시체 밑면에 넣어 제작 시험의뢰
아스팔트콘크리트 시험 의뢰는
- 아스팔트 함량시험 등은 아스콘 생산시 플랜트장이나 시험 포장시 현장에서 채취하여 공사감독.감리원이 봉인하여 시험의뢰
현장들밀도 시험 의뢰는
- 현장 여건에 맞추어 실시하고 공사감독.감리원 및 현장 대리인 입회
품질시험·검사의 성과 관리는
- 품질검사전문기관이 실시한 품질시험 및 검사의 성과는 당해 목적 외에 다른 목적으로 사용하여서는 아니 된다.
(동법시행규칙 제40조 제2항)






















