전체글 16263건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16193 | 공사 | 김천소방서 | 지례119안전센터 내진보강 공사 | 266,461,920 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20250911 |
| 16192 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 작업임도사업(포항 송라 대전~송라 광천) 시행 | 111,965,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250908 |
| 16191 | 공사 | 북부건설사업소 | 지출과목 변경요청[선바위 교량건설공사(2차)] | 471,054,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250903 |
| 16190 | 공사 | 산림문화체험센터 | 안동호반자연휴양림 오수처리시설 보수사업 시행 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250902 |
| 16189 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 간선임도사업(청도 매전 호화~매전호화) 시행 | 345,472,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250901 |
| 16188 | 공사 | 민물고기연구센터 | 야외시설 안전환경개선 공사 | 19,960,000 | 19,960,000 | 0 | 0 | 0 | 19,960,000 | 20250829 |
| 16187 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 간선임도사업(영천 청통 계지~청통 계지) 시행 | 204,949,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250829 |
| 16186 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 「관리사동 외부 보수 공사」 설계변경으로 인한 변경계약 시행 | 179,320,000 | 179,320,000 | 0 | 0 | 0 | 179,320,000 | 20250829 |
| 16185 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 작업임도사업(영천 화남 죽곡~화남 죽곡) 시행 | 125,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250829 |
| 16184 | 공사 | 울진군 | 왕피천 정비사업 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250828 |






















