전체글 12690건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12650 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도905호선 나정1리도로 배수로정비공사 | 83,736,900 | 20260526 | 에이치엠건설 주식회사 |
| 12649 | 공사 | 산림환경연구원 임산식약용버섯연구센터 | 산림소득연구 실험보조 다목적 공간 설치 | 18,000,000 | 20260522 | 에이치디건축 |
| 12648 | 공사 | 산림환경연구원 | 산림소득연구 실험보조 다목적 공간 설치 | 18,000,000 | 20260522 | 에이치디건축 |
| 12647 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방하천 동창천 하천준설공사 | 16,902,000 | 20260522 | 한서건설(주) |
| 12646 | 공사 | 수산자원연구원 | 본관 및 연구동 노후 기계설비 보수 | 18,690,000 | 20260521 | 한림산업(주) |
| 12645 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(봉화 춘양 학산 산61 외 1) 시행 | 240,222,000 | 20260520 | 봉화군산림조합 |
| 12644 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(예천 용문 원류) 시행 | 98,959,000 | 20260520 | 예천군산림조합 |
| 12643 | 공사 | 산림문화체험센터 | 안동호반자연휴양림 전통가옥 오수처리시설 부품 구입 교체 | 34,650,000 | 20260520 | (주)경우크린텍 |
| 12642 | 공사 | 산림문화체험센터 | 산림과학박물관 고압가스냉동기 세관 및 일반정비 | 5,900,000 | 20260519 | 대한공조 |
| 12641 | 공사 | 김천소방서 | 김천소방서 출입구 환경개선에 따른 휴게공간 칸막이 설치 계약 | 4,753,000 | 20260519 | 거산 |






















