전체글 17286건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17196 | 공사 | 수목원관리소 | 원형화단 설치공사 | 8,795,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260415 |
| 17195 | 공사 | 봉화소방서 | 명호119안전센터 하수배관 교체 계획 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | 0 | 0 | 2,650,000 | 20260415 |
| 17194 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(영천 화북 상송) | 213,198,500 | 78,000,000 | 78,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260413 |
| 17193 | 공사 | 산림환경연구원 | 관리사 리모델링 공사 시행 | 13,953,000 | 13,953,000 | 0 | 0 | 0 | 13,953,000 | 20260413 |
| 17192 | 공사 | 환동해지역본부 | 청사 조경 남천 식재 | 19,260,000 | 19,260,000 | 0 | 0 | 0 | 19,260,000 | 20260413 |
| 17191 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 계류보전사업(김천 교) 시행 | 96,887,800 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260413 |
| 17190 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(청도 풍각 안산) | 165,626,300 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260413 |
| 17189 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(영덕 지품 삼화) | 155,698,700 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260413 |
| 17188 | 공사 | 수산자원연구원 | 생산동 노후 전기시설 교체공사 시행 | 19,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260413 |
| 17187 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 산지사방사업(성주 금수강산 봉두) 시행 | 74,324,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260413 |






















