도내 헬기 현황도

헬기 현황표
| 구분 | 합계 | 대형 | 중형 | 소형 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안동산림항공관리소 | 4 | 4 | (초대형 1) | ||
| 울진산림항공관리소 | 4 | 2 | 2 | ||
| 임차헬기 | 15 | 3 | 8 | 4 | |
| 도 소방 | 2 | 1 | 1 | ||
| 육군 | 3 | 3 | |||
| 해군 | 4 | 4 | |||
| 계 | 32 | 10 | 15 | 7 |

| 구분 | 합계 | 대형 | 중형 | 소형 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안동산림항공관리소 | 4 | 4 | (초대형 1) | ||
| 울진산림항공관리소 | 4 | 2 | 2 | ||
| 임차헬기 | 15 | 3 | 8 | 4 | |
| 도 소방 | 2 | 1 | 1 | ||
| 육군 | 3 | 3 | |||
| 해군 | 4 | 4 | |||
| 계 | 32 | 10 | 15 | 7 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.