인구 : 23,133명(9,939세대)
- 평균연령 35.0세 / 40대 이하 인구 17,664명(76.4%)
성별 세부내역
| 구분 | ‘26. 3월말 | ||
|---|---|---|---|
| 계 | 남성 | 여성 | |
| 계 | 23,133 | 11,399 | 11,734 |
| 40대이하 | 17,664 (76.4%) |
8,767 (76.9%) |
8,897 (75.8%) |
| 50대이상 | 5,469 (23.6%) |
2,632 (23.1%) |
2,837 (24.2%) |
연령별 분포현황
| 연령구간 | 계 | 남성 | 여성 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인구수 | 구성비 | 누계율 | 인구수 | 구성비 | 인구수 | 구성비 | ||
| 합 계 | 23,133 | 100.0% | 11,399 | 100.0% | 11,734 | 100.0% | ||
| 0 ~ 9세 | 3,138 | 13.6% | 13.6% | 1,579 | 13.9% | 1,559 | 13.3% | |
| 10 ~ 19세 | 3,273 | 14.1% | 27.7% | 1,640 | 14.4% | 1,633 | 13.9% | |
| 20 ~ 29세 | 2,065 | 8.9% | 36.6% | 1,032 | 9.1% | 1,033 | 8.8% | |
| 30 ~ 39세 | 4,454 | 19.3% | 55.9% | 2,214 | 19.4% | 2,240 | 19.1% | |
| 40 ~ 49세 | 4,734 | 20.5% | 76.4% | 2,302 | 20.2% | 2,432 | 20.7% | |
| 50 ~ 59세 | 3,009 | 13.0% | 89.4% | 1,487 | 13.0% | 1,522 | 13.0% | |
| 60 ~ 69세 | 1,707 | 7.4% | 96.7% | 816 | 7.2% | 891 | 7.6% | |
| 70 ~ 79세 | 576 | 2.5% | 99.2% | 275 | 2.4% | 301 | 2.6% | |
| 80 ~ 89세 | 151 | 0.7% | 99.9% | 49 | 0.4% | 102 | 0.9% | |
| 90세이상 | 26 | 0.1% | 100.0% | 5 | 0.0% | 21 | 0.2% | |






















