단위 : ㎍/㎥
| 날짜 | Pb (납) |
Cd (카드뮴) |
Cr (크롬) |
Cu (구리) |
Mn (망간) |
Fe (철) |
Ni (니켈) |
As (비소) |
Ca (칼슘) |
Al (알루미늄) |
Mg (마그네슘) |
Be (베릴륨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 0.01140 | 0.00000 | 0.00175 | 0.02212 | 0.03716 | 1.26737 | 0.00368 | 0.00538 | 0.41152 | 0.14890 | 0.10768 | 0.00000 |
| 2월 | 0.01449 | 0.00028 | 0.01191 | 0.02226 | 0.06178 | 1.42201 | 0.02720 | 0.00379 | 0.56979 | 0.30576 | 0.23323 | 0.00000 |
| 3월 | 0.02578 | 0.00027 | 0.00672 | 0.03479 | 0.09145 | 1.75637 | 0.01036 | 0.00662 | 0.89857 | 0.53927 | 0.30828 | 0.00000 |
| 4월 | 0.03570 | 0.00031 | 0.01015 | 0.02520 | 0.13690 | 1.76149 | 0.00822 | 0.00839 | 0.78848 | 0.42527 | 0.30139 | 0.00000 |
| 5월 | 0.02503 | 0.00000 | 0.00460 | 0.04139 | 0.10434 | 2.13507 | 0.00795 | 0.00475 | 0.37786 | 0.19130 | 0.15338 | 0.00000 |
| 6월 | 0.03126 | 0.00116 | 0.00688 | 0.02993 | 0.11145 | 2.17661 | 0.00679 | 0.01362 | 0.61816 | 0.24647 | 0.14832 | 0.00000 |
| 7월 | 0.01093 | 0.00000 | 0.00839 | 0.00238 | 0.03245 | 0.87263 | 0.00903 | 0.00266 | 0.64018 | 0.20717 | 0.19629 | 0.00000 |
| 8월 | 0.01838 | 0.00063 | 0.00491 | 0.03000 | 0.06086 | 1.90052 | 0.00475 | 0.00515 | 0.38327 | 0.12808 | 0.09408 | 0.00000 |
| 9월 | 0.02418 | 0.00000 | 0.00810 | 0.01475 | 0.07164 | 1.87730 | 0.00915 | 0.00584 | 0.57711 | 0.21476 | 0.17399 | 0.00000 |
| 10월 | 0.01366 | 0.00000 | 0.00576 | 0.00990 | 0.04178 | 0.99697 | 0.00607 | 0.00114 | 0.33180 | 0.09625 | 0.20377 | 0.00000 |
| 11월 | 0.04246 | 0.00026 | 0.01016 | 0.04829 | 0.12074 | 4.74516 | 0.00824 | 0.01592 | 0.76549 | 0.32755 | 0.25293 | 0.00000 |
| 12월 | 0.038 | 0.001 | 0.009 | 0.028 | 0.155 | 2.341 | 0.008 | 0.007 | 0.861 | 0.343 | 0.233 | 0 |
※ 환경기준(Pb-납) : 연간평균치 0.5(㎍/㎥) 이하입니다.
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.