본문 바로가기

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 대도동 41 17 0.031 0.014 0.5 0.003
포항시 장량동 40 15 0.036 0.008 0.4 0.002
포항시 제철동 39 21 0.035 0.012 0.6 0.003
포항시 연일읍 30 18 0.035 0.011 0.6 0.003
포항시 청림동 46 21 0.033 0.018 0.9 0.005
포항시 오천읍 39 21 0.033 0.014 0.6 0.003
포항시 송도동 31 21 0.033 0.012 0.6 0.003
포항시 3공단 42 20 0.032 0.008 0.5 0.003
포항시 대송면 30 19 0.035 0.01 0.6 0.003
포항시 장흥동 35 15 0.033 0.012 0.5 0.002
포항시 양덕동 31 20 0.034 0.007 0.5 0.002
경주시 안강읍 29 19 0.033 0.005 0.3 0.004
경주시 외동읍 32 19 0.029 0.009 0.3 0.003
경주시 보덕동 25 18 0.037 0.009 0.3 0.003
경주시 성건동 34 15 0.035 0.014 0.3 0.003
김천시 평화남산동 38 21 0.029 0.013 0.4 0.003
김천시 율곡동 40 19 0.029 0.014 0.5 0.003
김천시 대광동 36 24 0.032 0.012 0.5 0.003
안동시 명륜동 39 20 0.026 0.013 0.7 0.003
구미시 4공단 37 22 0.029 0.012 0.6 0.003
구미시 형곡동 41 27 0.029 0.015 0.5 0.003
구미시 원평동 40 21 0.027 0.017 0.6 0.003
구미시 공단동 40 29 0.025 0.016 0.7 0.003
구미시 진미동 42 24 0.026 0.018 0.6 0.003
영주시 영주동 42 27 0.028 0.013 0.7 0.005
영주시 가흥동 36 26 0.03 0.011 0.4 0.003
영천시 영천시 34 17 0.029 0.012 0.3 0.003
상주시 상주시 31 26 0.031 0.005 0.3 0.002
문경시 문경시 30 17 0.028 0.013 0.3 0.003
경산시 하양읍 31 16 0.03 0.013 0.4 0.003
경산시 중방동 41 23 0.024 0.016 0.4 0.003
경산시 진량읍 36 20 0.023 0.017 0.4 0.003
의성군 의성읍 32 21 0.026 0.01 0.4 0.003
의성군 안계면사무소 32 20 0.028 0.009 0.4 0.003
청송군 청송군 29 17 0.035 0.008 0.2 0.002
영양군 영양군 31 18 0.029 0.009 0.3 0.002
영덕군 영해면 30 15 0.036 0.006 0.3 0.002
영덕군 영덕읍 31 15 0.035 0.006 0.3 0.002
청도군 화양읍 32 19 0.027 0.009 0.3 0.003
고령군 대가야읍 29 17 0.032 0.009 0.6 0.004
성주군 성주읍 31 22 0.022 0.018 0.6 0.002
칠곡군 칠곡군 32 20 0.03 0.007 0.3 0.002
예천군 예천군 28 17 0.029 0.009 0.3 0.003
봉화군 봉화군청 31 18 0.026 0.01 0.5 0.002
봉화군 석포면 26 15 0.039 0.006 0.4 0.005
울진군 울진군 25 11 0.032 0.008 0.2 0.002
울릉군 울릉읍 21 11 0.041 0.008 0.4 0.002


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174