← scroll →
| 일자 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 38 | 13 | 0.045 | 0.011 | 0.5 | 0.003 |
| 13 | 53 | 16 | 0.049 | 0.015 | 0.6 | 0.004 |
| 14 | 51 | 16 | 0.042 | 0.018 | 0.7 | 0.005 |
| 15 | 47 | 16 | 0.046 | 0.018 | 0.9 | 0.006 |
| 16 | 44 | 13 | 0.043 | 0.015 | 0.6 | 0.004 |
| 17 | 32 | 12 | 0.03 | 0.015 | 0.5 | 0.002 |
| 18 | 25 | 10 | 0.039 | 0.01 | 0.5 | 0.002 |
| 19 | 30 | 14 | 0.03 | 0.011 | 0.6 | 0.003 |
| 20 | 30 | 11 | 0.036 | 0.011 | 0.5 | 0.002 |
| 21 | 116 | 18 | 0.048 | 0.011 | 0.4 | 0.002 |
| 22 | 54 | 12 | 0.044 | 0.015 | 0.4 | 0.002 |
| 23 | 71 | 16 | 0.036 | 0.02 | 1 | 0.007 |
| 24 | 30 | 10 | 0.038 | 0.015 | 0.5 | 0.003 |
| 25 | 29 | 11 | 0.043 | 0.012 | 0.6 | 0.002 |
| 26 | 33 | 16 | 0.042 | 0.013 | 0.5 | 0.003 |
| 27 | 40 | 14 | 0.047 | 0.012 | 0.6 | 0.004 |
| 28 | 43 | 13 | 0.039 | 0.015 | 0.7 | 0.003 |
| 29 | 21 | 8 | 0.039 | 0.012 | 0.5 | 0.002 |
| 30 | 21 | 8 | 0.037 | 0.011 | 0.5 | 0.002 |
| 01 | 26 | 11 | 0.048 | 0.009 | 0.5 | 0.002 |
| 02 | 39 | 16 | 0.074 | 0.008 | 0.5 | 0.003 |
| 03 | 22 | 12 | 0.048 | 0.009 | 0.6 | 0.002 |
| 04 | 23 | 7 | 0.046 | 0.009 | 0.5 | 0.002 |
| 05 | 25 | 10 | 0.05 | 0.009 | 0.4 | 0.002 |
| 06 | 25 | 9 | 0.056 | 0.012 | 0.5 | 0.003 |
| 07 | 24 | 11 | 0.05 | 0.012 | 0.5 | 0.002 |
| 08 | 33 | 7 | 0.045 | 0.009 | 0.4 | 0.002 |
| 09 | 24 | 9 | 0.048 | 0.01 | 0.4 | 0.003 |
| 10 | 24 | 11 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.003 |
| 11 | 23 | 11 | 0.048 | 0.01 | 0.4 | 0.002 |
| 12 | 28 | 13 | 0.033 | 0.013 | 0.5 | 0.003 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.