← scroll →
| 일자 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 12 | 0.03 | 0.007 | 0.4 | 0.002 |
| 26 | 12 | 6 | 0.028 | 0.008 | 0.3 | 0.002 |
| 27 | 22 | 11 | 0.03 | 0.009 | 0.4 | 0.002 |
| 28 | 25 | 13 | 0.029 | 0.01 | 0.5 | 0.002 |
| 29 | 38 | 19 | 0.034 | 0.015 | 0.6 | 0.002 |
| 30 | 41 | 23 | 0.033 | 0.013 | 0.5 | 0.002 |
| 31 | 19 | 8 | 0.028 | 0.011 | 0.4 | 0.002 |
| 01 | 14 | 6 | 0.031 | 0.007 | 0.3 | 0.002 |
| 02 | 15 | 6 | 0.03 | 0.008 | 0.4 | 0.002 |
| 03 | 22 | 11 | 0.033 | 0.007 | 0.4 | 0.002 |
| 04 | 40 | 23 | 0.037 | 0.008 | 0.5 | 0.002 |
| 05 | 19 | 10 | 0.035 | 0.012 | 0.4 | 0.002 |
| 06 | 21 | 9 | 0.032 | 0.013 | 0.4 | 0.003 |
| 07 | 33 | 16 | 0.036 | 0.012 | 0.5 | 0.002 |
| 08 | 18 | 5 | 0.032 | 0.01 | 0.4 | 0.002 |
| 09 | 28 | 12 | 0.03 | 0.015 | 0.4 | 0.002 |
| 10 | 62 | 21 | 0.038 | 0.01 | 0.5 | 0.002 |
| 11 | 15 | 6 | 0.036 | 0.005 | 0.4 | 0.002 |
| 12 | 23 | 11 | 0.029 | 0.012 | 0.5 | 0.002 |
| 13 | 38 | 13 | 0.035 | 0.01 | 0.5 | 0.002 |
| 14 | 27 | 11 | 0.028 | 0.017 | 0.4 | 0.003 |
| 15 | 68 | 30 | 0.034 | 0.022 | 0.7 | 0.003 |
| 16 | 82 | 38 | 0.035 | 0.021 | 0.7 | 0.003 |
| 17 | 80 | 30 | 0.04 | 0.017 | 0.7 | 0.002 |
| 18 | 65 | 27 | 0.028 | 0.017 | 0.9 | 0.004 |
| 19 | 41 | 18 | 0.029 | 0.014 | 0.6 | 0.002 |
| 20 | 21 | 8 | 0.031 | 0.012 | 0.4 | 0.002 |
| 21 | 17 | 7 | 0.032 | 0.01 | 0.4 | 0.002 |
| 22 | 17 | 5 | 0.036 | 0.008 | 0.4 | 0.002 |
| 23 | 29 | 14 | 0.037 | 0.011 | 0.5 | 0.002 |
| 24 | 34 | 15 | 0.039 | 0.01 | 0.5 | 0.002 |
| 25 | 20 | 9 | 0.041 | 0.007 | 0.4 | 0.002 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.