← scroll →
| 일자 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 13 | 0.04 | 0.011 | 0.5 | 0.003 |
| 19 | 37 | 16 | 0.031 | 0.013 | 0.6 | 0.003 |
| 20 | 17 | 5 | 0.031 | 0.008 | 0.5 | 0.002 |
| 21 | 22 | 8 | 0.036 | 0.01 | 0.5 | 0.004 |
| 22 | 29 | 10 | 0.027 | 0.013 | 0.6 | 0.004 |
| 23 | 18 | 7 | 0.025 | 0.014 | 0.8 | 0.003 |
| 24 | 18 | 5 | 0.03 | 0.011 | 0.6 | 0.003 |
| 25 | 30 | 10 | 0.018 | 0.021 | 1.6 | 0.007 |
| 26 | 24 | 8 | 0.028 | 0.01 | 0.5 | 0.003 |
| 27 | 20 | 6 | 0.027 | 0.01 | 0.5 | 0.004 |
| 28 | 17 | 6 | 0.029 | 0.007 | 0.5 | 0.002 |
| 29 | 25 | 10 | 0.027 | 0.01 | 0.5 | 0.003 |
| 30 | 23 | 9 | 0.029 | 0.008 | 0.4 | 0.003 |
| 01 | 25 | 12 | 0.025 | 0.014 | 0.6 | 0.003 |
| 02 | 30 | 13 | 0.027 | 0.012 | 0.6 | 0.004 |
| 03 | 34 | 18 | 0.035 | 0.013 | 0.5 | 0.003 |
| 04 | 27 | 14 | 0.048 | 0.007 | 0.5 | 0.002 |
| 05 | 20 | 11 | 0.034 | 0.006 | 0.6 | 0.002 |
| 06 | 17 | 8 | 0.03 | 0.007 | 0.5 | 0.002 |
| 07 | 22 | 13 | 0.029 | 0.009 | 0.5 | 0.002 |
| 08 | 22 | 8 | 0.02 | 0.008 | 0.4 | 0.002 |
| 09 | 24 | 10 | 0.022 | 0.01 | 0.4 | 0.004 |
| 10 | 21 | 10 | 0.023 | 0.009 | 0.4 | 0.003 |
| 11 | 22 | 11 | 0.03 | 0.007 | 0.4 | 0.003 |
| 12 | 23 | 12 | 0.023 | 0.006 | 0.4 | 0.003 |
| 13 | 22 | 10 | 0.022 | 0.006 | 0.4 | 0.002 |
| 14 | 19 | 8 | 0.02 | 0.008 | 0.4 | 0.003 |
| 15 | 26 | 11 | 0.043 | 0.007 | 0.4 | 0.002 |
| 16 | 27 | 14 | 0.05 | 0.008 | 0.5 | 0.003 |
| 17 | 41 | 24 | 0.045 | 0.013 | 0.6 | 0.006 |
| 18 | 34 | 20 | 0.027 | 0.01 | 0.6 | 0.003 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.